已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
贝拉马尔
|
4 | 15 | 19 | 11 | 49 | 负 |
加利托斯
|
20 | 20 | 15 | 15 | 70 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立陶甲 | 2024-11-16 | 内普图纳斯 | 83 : 74 | 内温兹 | 负 | 9 | 输 | 157 | 小 |
| 立陶甲 | 2024-11-18 | 内温兹 | 25 : 22 | 内普图纳斯 | 负 | 3 | 输 | 47 | 小 |
| 立陶甲 | 2024-11-18 | 内温兹 | 0 : 0 | 内普图纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 立陶甲 | 2025-02-10 | 内普图纳斯 | 94 : 107 | 内温兹 | 负 | -13 | 输 | 201 | 小 |
| 立陶甲 | 2025-03-07 | 内普图纳斯 | 83 : 81 | 内温兹 | 负 | 2 | 输 | 164 | 小 |
| 立陶甲 | 2025-05-04 | 内温兹 | 90 : 96 | 内普图纳斯 | 负 | -6 | 输 | 186 | 小 |
| 立陶甲 | 2025-10-04 | 内普图纳斯 | 92 : 85 | 内温兹 | 负 | 7 | 输 | 177 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-01-11 | 内温兹 | 82 : 113 | 内普图纳斯 | 负 | -31 | 输 | 195 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-04-12 | 内温兹 | 93 : 88 | 内普图纳斯 | 负 | 5 | 输 | 181 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-04-23 | 内普图纳斯 | 110 : 82 | 内温兹 | 负 | 28 | 输 | 192 | 小 |
两队近 10 场交锋,贝拉马尔胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
贝拉马尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-04-19 | 贝拉马尔 | 66 : 65 | 巴塞洛斯 | 胜 | 1 | 赢 | 131 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-04-26 | 巴塞洛斯 | 68 : 63 | 贝拉马尔 | 负 | 5 | 输 | 131 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-04-27 | 贝拉马尔 | 79 : 72 | 巴塞洛斯 | 胜 | 7 | 赢 | 151 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-05-03 | 贝拉马尔 | 59 : 49 | 加利托斯 | 胜 | 10 | 赢 | 108 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-05-10 | 加利托斯 | 70 : 49 | 贝拉马尔 | 负 | 21 | 输 | 119 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-05-11 | 贝拉马尔 | 0 : 0 | 加利托斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,贝拉马尔胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
加利托斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-04-19 | 巴斯克俱乐部 | 63 : 66 | 加利托斯 | 胜 | -3 | 赢 | 129 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-04-25 | 加利托斯 | 73 : 72 | 巴斯克俱乐部 | 胜 | 1 | 赢 | 145 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-05-03 | 贝拉马尔 | 59 : 49 | 加利托斯 | 负 | 10 | 输 | 108 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-05-10 | 加利托斯 | 70 : 49 | 贝拉马尔 | 胜 | 21 | 赢 | 119 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-05-11 | 贝拉马尔 | 0 : 0 | 加利托斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,贝拉马尔胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
贝拉马尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-05-10 | 贝拉马尔 | 加利托斯 | -1天 |
| 葡篮甲 | 2026-05-11 | 加利托斯 | 贝拉马尔 | 0天 |
加利托斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-05-10 | 贝拉马尔 | 加利托斯 | -1天 |
| 葡篮甲 | 2026-05-11 | 加利托斯 | 贝拉马尔 | 0天 |