未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
海神
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内温兹
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-27 | 凯尔特人 | 124 : 118 | 活塞 | 负 | 6 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2024-12-05 | 活塞 | 120 : 130 | 凯尔特人 | 负 | -10 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2024-12-13 | 活塞 | 99 : 123 | 凯尔特人 | 负 | -24 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-02-27 | 凯尔特人 | 97 : 117 | 活塞 | 负 | -20 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2025-10-27 | 凯尔特人 | 113 : 119 | 活塞 | 负 | -6 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-11-27 | 活塞 | 114 : 117 | 凯尔特人 | 负 | -3 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-12-16 | 活塞 | 112 : 105 | 凯尔特人 | 负 | 7 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-01-20 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,海神胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
海神
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立陶甲 | 2025-12-08 | 内普图纳斯 | 124 : 117 | 约纳瓦 | 胜 | 7 | 赢 | 241 | 大 |
| 立陶甲 | 2025-12-14 | 内普图纳斯 | 104 : 87 | 加尔格日代SC | 胜 | 17 | 赢 | 191 | 大 |
| 立陶甲 | 2025-12-28 | 希奥利艾 | 0 : 0 | 内普图纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-01-04 | 内普图纳斯 | 0 : 0 | 萨拉基利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-01-11 | 内温兹 | 0 : 0 | 内普图纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-01-24 | 特彻哈萨斯 | 0 : 0 | 内普图纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,海神胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
内温兹
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立陶甲 | 2025-12-06 | 内温兹 | 74 : 104 | 利杜禾斯 | 负 | -30 | 输 | 178 | 小 |
| 立陶甲 | 2025-12-15 | 约纳瓦 | 85 : 83 | 内温兹 | 负 | 2 | 输 | 168 | 小 |
| 立陶甲 | 2025-12-29 | 特彻哈萨斯 | 0 : 0 | 内温兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-01-03 | 内温兹 | 0 : 0 | 希奥利艾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-01-11 | 内温兹 | 0 : 0 | 内普图纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,海神胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
海神
[立陶甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 8 | 0 | 12 | 7 | 40% |
内温兹
[立陶甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 5 | 0 | 15 | 9 | 25% |
海神
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 立陶甲 | 2025-12-28 | 内普图纳斯 | 希奥利艾 | 3天 |
| 立陶甲 | 2026-01-04 | 萨拉基利斯 | 内普图纳斯 | 10天 |
| 立陶甲 | 2026-01-11 | 内普图纳斯 | 内温兹 | 16天 |
| 立陶甲 | 2026-01-24 | 内普图纳斯 | 特彻哈萨斯 | 30天 |
内温兹
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 立陶甲 | 2025-12-29 | 内温兹 | 特彻哈萨斯 | 3天 |
| 立陶甲 | 2026-01-03 | 希奥利艾 | 内温兹 | 9天 |
| 立陶甲 | 2026-01-11 | 内普图纳斯 | 内温兹 | 16天 |