未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
长春喜都
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
大连英博B队
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-08-01 | 圣加伦U21 | 2 : 1 | 乌兹维尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,长春喜都胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
长春喜都
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中乙 | 2026-07-25 | 长春喜都 | 1 : 1 | 山东泰山B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 中乙 | 2026-08-02 | 长春喜都 | 1 : 1 | 上海赛更达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 中乙 | 2026-08-05 | 大连英博B队 | 0 : 0 | 长春喜都 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中乙 | 2026-08-09 | 山西崇德荣海 | 0 : 0 | 长春喜都 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中乙 | 2026-08-15 | 长春喜都 | 0 : 0 | 北京理工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中乙 | 2026-08-22 | 大连可为 | 0 : 0 | 长春喜都 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,长春喜都胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
大连英博B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中乙 | 2026-07-25 | 大连英博B队 | 0 : 2 | 大连可为 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 中乙 | 2026-08-01 | 上海海港B队 | 2 : 1 | 大连英博B队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 中乙 | 2026-08-05 | 大连英博B队 | 0 : 0 | 长春喜都 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中乙 | 2026-08-08 | 大连英博B队 | 0 : 0 | 泰安天贶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中乙 | 2026-08-15 | 大连英博B队 | 0 : 0 | 山东泰山B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中乙 | 2026-08-22 | 北京理工 | 0 : 0 | 大连英博B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,长春喜都胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
长春喜都
[中乙排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 2 | 10 | 0 | 10 | 17% |
大连英博B队
[中乙排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 4 | 9 | 0 | 8 | 31% |
长春喜都
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中乙 | 2026-08-05 | 长春喜都 | 大连英博B队 | 0天 |
| 中乙 | 2026-08-09 | 长春喜都 | 山西崇德荣海 | 4天 |
| 中乙 | 2026-08-15 | 北京理工 | 长春喜都 | 10天 |
| 中乙 | 2026-08-22 | 长春喜都 | 大连可为 | 17天 |
大连英博B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中乙 | 2026-08-05 | 长春喜都 | 大连英博B队 | 0天 |
| 中乙 | 2026-08-08 | 泰安天贶 | 大连英博B队 | 3天 |
| 中乙 | 2026-08-15 | 山东泰山B队 | 大连英博B队 | 10天 |
| 中乙 | 2026-08-22 | 大连英博B队 | 北京理工 | 17天 |