未开赛
                    | 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            卡萨比亚
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 负 | 
                                             
                                            艾华卡
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2024-10-21 | 塞维利亚 | 1 : 5 | 巴萨 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 | 
| 西甲 | 2025-02-10 | 巴萨 | 4 : 1 | 塞维利亚 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 | 
| 西甲 | 2025-10-05 | 巴萨 | 1 : 4 | 塞维利亚 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 | 
两队近 3 场交锋,卡萨比亚胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                卡萨比亚
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2025-10-27 | 卡萨比亚 | 0 : 4 | 布拉加 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 | 
| 葡超 | 2025-11-02 | 阿马多拉之星 | 5 : 3 | 卡萨比亚 | 负 | 2 | 输 | 8 | 小 | 
| 葡超 | 2025-11-10 | 卡萨比亚 | 0 : 0 | 本菲卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 葡超 | 2025-11-29 | 艾华卡 | 0 : 0 | 卡萨比亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 4 场交锋,卡萨比亚胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                艾华卡
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2025-10-25 | 吉维森特 | 4 : 0 | 艾华卡 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 | 
| 葡超 | 2025-11-01 | 艾华卡 | 0 : 2 | 葡萄牙体育 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 葡超 | 2025-11-08 | 里奥阿维 | 0 : 0 | 艾华卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 葡超 | 2025-11-29 | 艾华卡 | 0 : 0 | 卡萨比亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 4 场交锋,卡萨比亚胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                卡萨比亚 
                                                [葡超排名第6]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 10 | 6 | 0 | 6 | 63% | 
                                                卡萨比亚
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2025-11-10 | 本菲卡 | 卡萨比亚 | 5天 | 
| 葡超 | 2025-11-29 | 卡萨比亚 | 艾华卡 | 25天 | 
                                                艾华卡
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2025-11-08 | 艾华卡 | 里奥阿维 | 4天 | 
| 葡超 | 2025-11-29 | 卡萨比亚 | 艾华卡 | 25天 |