未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷甲 | 2024-09-15 | 前进之鹰 | 2 : 1 | 鹿特丹斯巴达 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
荷甲 | 2025-02-15 | 鹿特丹斯巴达 | 0 : 1 | 前进之鹰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,天籁枚方胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-07-26 | 天籁枚方 | 0 : 1 | 浦安矛船 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2025-08-31 | 维尔天桑名 | 0 : 0 | 天籁枚方 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-09-06 | 天籁枚方 | 0 : 0 | 滋贺湖王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-09-15 | 横河武藏野FC | 0 : 0 | 天籁枚方 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-09-20 | 天籁枚方 | 0 : 0 | 新宿创造 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,天籁枚方胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-07-26 | 新宿创造 | 0 : 0 | 横河武藏野FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-08-31 | 横河武藏野FC | 0 : 0 | 横滨体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-09-07 | 大分红温泉 | 0 : 0 | 横河武藏野FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-09-15 | 横河武藏野FC | 0 : 0 | 天籁枚方 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-09-20 | 横河武藏野FC | 0 : 0 | 本田制锁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,天籁枚方胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-08-31 | 天籁枚方 | 维尔天桑名 | 9天 |
日足联 | 2025-09-06 | 滋贺湖王 | 天籁枚方 | 15天 |
日足联 | 2025-09-15 | 天籁枚方 | 横河武藏野FC | 24天 |
日足联 | 2025-09-20 | 新宿创造 | 天籁枚方 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-08-31 | 横滨体育 | 横河武藏野FC | 9天 |
日足联 | 2025-09-07 | 横河武藏野FC | 大分红温泉 | 16天 |
日足联 | 2025-09-15 | 天籁枚方 | 横河武藏野FC | 24天 |
日足联 | 2025-09-20 | 本田制锁 | 横河武藏野FC | 29天 |