已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
派萨
|
22 | 17 | 24 | 17 | 80 | 胜 |
平原凯门鳄
|
28 | 17 | 16 | 14 | 75 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-11-02 | 浙江稠州金租 | 114 : 95 | 宁波町渥 | 负 | 19 | 输 | 209 | 小 |
| CBA | 2024-12-15 | 浙江稠州金租 | 95 : 90 | 宁波町渥 | 负 | 5 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2025-01-09 | 宁波町渥 | 93 : 119 | 浙江稠州金租 | 负 | -26 | 输 | 212 | 小 |
| CBA | 2025-03-31 | 宁波町渥 | 111 : 125 | 浙江稠州金租 | 负 | -14 | 输 | 236 | 小 |
| CBA | 2025-12-14 | 宁波町渥 | 106 : 101 | 浙江稠州金租 | 负 | 5 | 输 | 207 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 浙江稠州金租 | 79 : 88 | 宁波町渥 | 负 | -9 | 输 | 167 | 小 |
| CBA | 2026-04-29 | 宁波町渥 | 57 : 65 | 浙江稠州金租 | 负 | -8 | 输 | 122 | 小 |
| CBA | 2026-05-02 | 浙江稠州金租 | 83 : 81 | 宁波町渥 | 负 | 2 | 输 | 164 | 小 |
两队近 8 场交锋,派萨胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
派萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-05-22 | 平原凯门鳄 | 75 : 80 | 派萨 | 胜 | -5 | 赢 | 155 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-05-23 | 平原凯门鳄 | 81 : 88 | 派萨 | 胜 | -7 | 赢 | 169 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-05-26 | 派萨 | 105 : 97 | 平原凯门鳄 | 胜 | 8 | 赢 | 202 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-06-03 | 派萨 | 101 : 102 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -1 | 输 | 203 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-06-04 | 派萨 | 80 : 110 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -30 | 输 | 190 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-06-07 | 德尔瓦莱公牛 | 82 : 98 | 派萨 | 胜 | -16 | 赢 | 180 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-06-08 | 德尔瓦莱公牛 | 78 : 73 | 派萨 | 负 | 5 | 输 | 151 | 小 |
两队近 7 场交锋,派萨胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
平原凯门鳄
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-05-12 | 平原凯门鳄 | 79 : 92 | 加勒比风暴岛 | 负 | -13 | 输 | 171 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-15 | 马尼萨莱斯 | 70 : 107 | 平原凯门鳄 | 胜 | -37 | 赢 | 177 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-05-16 | 马尼萨莱斯 | 91 : 99 | 平原凯门鳄 | 胜 | -8 | 赢 | 190 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-05-18 | 平原凯门鳄 | 79 : 56 | 马尼萨莱斯 | 胜 | 23 | 赢 | 135 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-05-22 | 平原凯门鳄 | 75 : 80 | 派萨 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-23 | 平原凯门鳄 | 81 : 88 | 派萨 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-26 | 派萨 | 105 : 97 | 平原凯门鳄 | 负 | 8 | 输 | 202 | 小 |
两队近 7 场交锋,派萨胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
派萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
平原凯门鳄
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|