已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
成均馆大学
|
15 | 22 | 20 | 17 | 74 | 胜 |
东国大学
|
21 | 10 | 23 | 13 | 67 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多米甲 | 2024-07-13 | 卡内罗斯 | 97 : 92 | 普拉塔港马里内罗斯 | 负 | 5 | 输 | 189 | 小 |
| 多米甲 | 2024-08-04 | 卡内罗斯 | 94 : 83 | 普拉塔港马里内罗斯 | 负 | 11 | 输 | 177 | 小 |
| 多米甲 | 2024-08-14 | 普拉塔港马里内罗斯 | 63 : 91 | 卡内罗斯 | 负 | -28 | 输 | 154 | 小 |
| 多米甲 | 2025-05-29 | 卡内罗斯 | 80 : 94 | 普拉塔港马里内罗斯 | 负 | -14 | 输 | 174 | 小 |
| 多米甲 | 2025-06-18 | 普拉塔港马里内罗斯 | 76 : 79 | 卡内罗斯 | 负 | -3 | 输 | 155 | 小 |
| 多米甲 | 2025-06-21 | 普拉塔港马里内罗斯 | 0 : 0 | 卡内罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 多米甲 | 2025-07-05 | 普拉塔港马里内罗斯 | 96 : 103 | 卡内罗斯 | 负 | -7 | 输 | 199 | 小 |
| 多米甲 | 2025-07-16 | 卡内罗斯 | 0 : 0 | 普拉塔港马里内罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,成均馆大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
成均馆大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-04-01 | 东国大学 | 67 : 74 | 成均馆大学 | 胜 | -7 | 赢 | 141 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-04-07 | 祥明大学 | 64 : 75 | 成均馆大学 | 胜 | -11 | 赢 | 139 | 大 |
两队近 2 场交锋,成均馆大学胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
东国大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-03-23 | 庆熙大学 | 89 : 81 | 东国大学 | 负 | 8 | 输 | 170 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-04-01 | 东国大学 | 67 : 74 | 成均馆大学 | 负 | -7 | 输 | 141 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-04-09 | 明知大学 | 58 : 68 | 东国大学 | 胜 | -10 | 赢 | 126 | 大 |
两队近 3 场交锋,成均馆大学胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
成均馆大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
东国大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|