未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
霍图尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
豪卡尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-22 | 威斯康星牧群 | 95 : 106 | 风城公牛队 | 负 | -11 | 输 | 201 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-24 | 威斯康星牧群 | 86 : 77 | 风城公牛队 | 负 | 9 | 输 | 163 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-27 | 风城公牛队 | 81 : 91 | 威斯康星牧群 | 负 | -10 | 输 | 172 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-26 | 风城公牛队 | 106 : 104 | 威斯康星牧群 | 负 | 2 | 输 | 210 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 威斯康星牧群 | 107 : 110 | 风城公牛队 | 负 | -3 | 输 | 217 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-12 | 风城公牛队 | 127 : 114 | 威斯康星牧群 | 负 | 13 | 输 | 241 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-25 | 威斯康星牧群 | 104 : 112 | 风城公牛队 | 负 | -8 | 输 | 216 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-17 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,霍图尔胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
霍图尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2026-02-13 | 阿库雷里 | 62 : 86 | 霍图尔 | 胜 | -24 | 赢 | 148 | 大 |
| 冰岛甲 | 2026-02-21 | 霍图尔 | 85 : 70 | 贝雷达比历克 | 胜 | 15 | 赢 | 155 | 大 |
| 冰岛甲 | 2026-03-06 | 霍图尔 | 94 : 95 | KV雷克查域克 | 负 | -1 | 输 | 189 | 小 |
| 冰岛甲 | 2026-03-09 | 斯内费尔 | 73 : 132 | 霍图尔 | 胜 | -59 | 赢 | 205 | 大 |
| 冰岛甲 | 2026-03-13 | 豪卡尔 | 0 : 0 | 霍图尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,霍图尔胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
豪卡尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2026-02-13 | 贝雷达比历克 | 91 : 96 | 豪卡尔 | 胜 | -5 | 赢 | 187 | 大 |
| 冰岛甲 | 2026-02-21 | 豪卡尔 | 99 : 84 | 斯内费尔 | 胜 | 15 | 赢 | 183 | 大 |
| 冰岛甲 | 2026-02-28 | KV雷克查域克 | 75 : 86 | 豪卡尔 | 胜 | -11 | 赢 | 161 | 大 |
| 冰岛甲 | 2026-03-07 | 豪卡尔 | 84 : 94 | 辛德里 | 负 | -10 | 输 | 178 | 小 |
| 冰岛甲 | 2026-03-13 | 豪卡尔 | 0 : 0 | 霍图尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,霍图尔胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
霍图尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2026-03-13 | 霍图尔 | 豪卡尔 | 0天 |
豪卡尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2026-03-13 | 霍图尔 | 豪卡尔 | 0天 |