未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
扎达尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
萨波克
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-07-08 | 香港金牛 | 92 : 91 | 江苏盐南苏科 | 负 | 1 | 输 | 183 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-13 | 江苏盐南苏科 | 75 : 107 | 香港金牛 | 负 | -32 | 输 | 182 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-09 | 江苏盐南苏科 | 83 : 101 | 香港金牛 | 负 | -18 | 输 | 184 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-25 | 江苏盐南苏科 | 88 : 115 | 香港金牛 | 负 | -27 | 输 | 203 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-04 | 香港金牛 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-27 | 香港金牛 | 97 : 83 | 江苏盐南苏科 | 负 | 14 | 输 | 180 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-03 | 江苏盐南苏科 | 96 : 88 | 香港金牛 | 负 | 8 | 输 | 184 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-22 | 香港金牛 | 103 : 90 | 江苏盐南苏科 | 负 | 13 | 输 | 193 | 小 |
两队近 8 场交锋,扎达尔胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
扎达尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2026-03-10 | 扎达尔 | 77 : 54 | 奥卡尔 | 胜 | 23 | 赢 | 131 | 大 |
| 克罗联 | 2026-03-15 | 扎达尔 | 81 : 67 | 塞德维塔青年 | 胜 | 14 | 赢 | 148 | 大 |
| 克罗联 | 2026-03-19 | 克瓦内尔 | 78 : 90 | 扎达尔 | 胜 | -12 | 赢 | 168 | 大 |
| 克罗联 | 2026-03-21 | 扎达尔 | 0 : 0 | 福尼尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-03-29 | 萨格勒布迪那摩 | 0 : 0 | 扎达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-04-05 | 扎达尔 | 0 : 0 | 奥卡尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-04-12 | 杜布罗尼克 | 0 : 0 | 扎达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-04-16 | 扎达尔 | 0 : 0 | 萨莫波尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-04-19 | 萨波克 | 0 : 0 | 扎达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,扎达尔胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
萨波克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2026-03-08 | 萨波克 | 70 : 90 | 萨格勒布希伯纳 | 负 | -20 | 输 | 160 | 小 |
| 克罗联 | 2026-03-14 | 萨波克 | 80 : 87 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | -7 | 输 | 167 | 小 |
| 克罗联 | 2026-03-19 | 奥卡尔 | 79 : 89 | 萨波克 | 胜 | -10 | 赢 | 168 | 大 |
| 克罗联 | 2026-03-23 | 萨波克 | 0 : 0 | 杜布罗尼克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-03-29 | 萨莫波尔 | 0 : 0 | 萨波克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-04-05 | 希别尼克 | 0 : 0 | 萨波克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-04-12 | 萨波克 | 0 : 0 | 萨格勒布希伯纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-04-16 | 斯普里特 | 0 : 0 | 萨波克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-04-19 | 萨波克 | 0 : 0 | 扎达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,扎达尔胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
扎达尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2026-03-19 | 扎达尔 | 克瓦内尔 | -1天 |
| 克罗联 | 2026-03-21 | 福尼尔 | 扎达尔 | 1天 |
| 克罗联 | 2026-03-29 | 扎达尔 | 萨格勒布迪那摩 | 9天 |
| 克罗联 | 2026-04-05 | 奥卡尔 | 扎达尔 | 16天 |
| 克罗联 | 2026-04-12 | 扎达尔 | 杜布罗尼克 | 23天 |
| 克罗联 | 2026-04-16 | 萨莫波尔 | 扎达尔 | 27天 |
| 克罗联 | 2026-04-19 | 扎达尔 | 萨波克 | 30天 |
萨波克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2026-03-19 | 萨波克 | 奥卡尔 | -1天 |
| 克罗联 | 2026-03-23 | 杜布罗尼克 | 萨波克 | 3天 |
| 克罗联 | 2026-03-29 | 萨波克 | 萨莫波尔 | 9天 |
| 克罗联 | 2026-04-05 | 萨波克 | 希别尼克 | 16天 |
| 克罗联 | 2026-04-12 | 萨格勒布希伯纳 | 萨波克 | 23天 |
| 克罗联 | 2026-04-16 | 萨波克 | 斯普里特 | 27天 |
| 克罗联 | 2026-04-19 | 扎达尔 | 萨波克 | 30天 |