已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
US莫纳斯提尔
|
23 | 13 | 22 | 26 | 84 | 胜 |
萨哈尔
|
12 | 15 | 18 | 19 | 64 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2024-12-19 | 贝尔格莱德红星 | 67 : 89 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | -22 | 输 | 156 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-04-05 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-03 | 贝尔格莱德红星 | 87 : 65 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 22 | 输 | 152 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-26 | 安纳托利亚艾菲斯 | 81 : 91 | 贝尔格莱德红星 | 负 | -10 | 输 | 172 | 小 |
两队近 4 场交锋,US莫纳斯提尔胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
US莫纳斯提尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2026-03-05 | 萨哈尔 | 64 : 84 | US莫纳斯提尔 | 胜 | -20 | 赢 | 148 | 大 |
| 突尼斯联 | 2026-03-19 | US莫纳斯提尔 | 81 : 84 | 萨哈尔 | 负 | -3 | 输 | 165 | 小 |
两队近 2 场交锋,US莫纳斯提尔胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
萨哈尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2026-03-05 | 萨哈尔 | 64 : 84 | US莫纳斯提尔 | 负 | -20 | 输 | 148 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-03-19 | US莫纳斯提尔 | 81 : 84 | 萨哈尔 | 胜 | -3 | 赢 | 165 | 大 |
| 突尼斯联 | 2026-04-04 | 非洲人 | 0 : 0 | 萨哈尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,US莫纳斯提尔胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
US莫纳斯提尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
萨哈尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2026-04-04 | 萨哈尔 | 非洲人 | -1天 |