未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
田纳西理工大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
林登伍德
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2024-12-19 | 贝尔格莱德红星 | 67 : 89 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | -22 | 输 | 156 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-04-05 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-03 | 贝尔格莱德红星 | 87 : 65 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 22 | 输 | 152 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-27 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,田纳西理工大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
田纳西理工大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-09 | 田纳西理工大学 | 61 : 71 | 东伊利诺大学 | 负 | -10 | 输 | 132 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 田纳西理工大学 | 59 : 54 | 西伊利诺大学 | 胜 | 5 | 赢 | 113 | 大 |
| NCAA | 2026-01-16 | 南印第安纳大学 | 71 : 54 | 田纳西理工大学 | 负 | 17 | 输 | 125 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 摩海德州立大学 | 76 : 70 | 田纳西理工大学 | 负 | 6 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 田纳西理工大学 | 68 : 89 | 林登伍德 | 负 | -21 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 田纳西理工大学 | 58 : 62 | 艾德华兹维尔大学 | 负 | -4 | 输 | 120 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 阿肯色岩城 | 77 : 87 | 田纳西理工大学 | 胜 | -10 | 赢 | 164 | 大 |
| NCAA | 2026-02-03 | 田纳西理工大学 | 90 : 85 | 田纳西州立大学 | 胜 | 5 | 赢 | 175 | 大 |
| NCAA | 2026-02-06 | 西伊利诺大学 | 72 : 97 | 田纳西理工大学 | 胜 | -25 | 赢 | 169 | 大 |
| NCAA | 2026-02-08 | 东伊利诺大学 | 0 : 0 | 田纳西理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-13 | 田纳西理工大学 | 0 : 0 | 摩海德州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 田纳西理工大学 | 0 : 0 | 南印第安纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-19 | 艾德华兹维尔大学 | 0 : 0 | 田纳西理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-21 | 林登伍德 | 0 : 0 | 田纳西理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-27 | 田纳西理工大学 | 0 : 0 | 田纳西大学马丁分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,田纳西理工大学胜 4 场,负 11 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
林登伍德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-11 | 阿肯色岩城 | 82 : 74 | 林登伍德 | 负 | 8 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 林登伍德 | 88 : 76 | 东南密苏里州立大学 | 胜 | 12 | 赢 | 164 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 林登伍德 | 55 : 69 | 田纳西大学马丁分校 | 负 | -14 | 输 | 124 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 田纳西理工大学 | 68 : 89 | 林登伍德 | 胜 | -21 | 赢 | 157 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 田纳西州立大学 | 96 : 86 | 林登伍德 | 负 | 10 | 输 | 182 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 林登伍德 | 73 : 60 | 南印第安纳大学 | 胜 | 13 | 赢 | 133 | 大 |
| NCAA | 2026-02-01 | 林登伍德 | 79 : 78 | 摩海德州立大学 | 胜 | 1 | 赢 | 157 | 大 |
| NCAA | 2026-02-04 | 艾德华兹维尔大学 | 78 : 72 | 林登伍德 | 负 | 6 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2026-02-06 | 林登伍德 | 79 : 74 | 阿肯色岩城 | 胜 | 5 | 赢 | 153 | 大 |
| NCAA | 2026-02-13 | 田纳西大学马丁分校 | 0 : 0 | 林登伍德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 东南密苏里州立大学 | 0 : 0 | 林登伍德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-20 | 林登伍德 | 0 : 0 | 田纳西州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-21 | 林登伍德 | 0 : 0 | 田纳西理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-27 | 东伊利诺大学 | 0 : 0 | 林登伍德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,田纳西理工大学胜 5 场,负 9 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
田纳西理工大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-08 | 田纳西理工大学 | 东伊利诺大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-02-13 | 摩海德州立大学 | 田纳西理工大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 南印第安纳大学 | 田纳西理工大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-02-19 | 田纳西理工大学 | 艾德华兹维尔大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-21 | 田纳西理工大学 | 林登伍德 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-27 | 田纳西大学马丁分校 | 田纳西理工大学 | 19天 |
林登伍德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-13 | 林登伍德 | 田纳西大学马丁分校 | 5天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 林登伍德 | 东南密苏里州立大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-02-20 | 田纳西州立大学 | 林登伍德 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-21 | 田纳西理工大学 | 林登伍德 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-27 | 林登伍德 | 东伊利诺大学 | 19天 |
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:38:40
NCAA集锦:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-09 23:56:45
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 01:26:36
NCAA集锦:2025年04月08日休斯敦大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-11 22:54:03
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:05:53
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:38:40
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:56:45
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:56:45
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:00:34