未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
南加州大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
罗格斯纽瓦克
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2024-11-09 | UU科里海特 | 61 : 109 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -48 | 输 | 170 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-01-09 | 沙龙维尔帕斯 | 82 : 77 | UU科里海特 | 负 | 5 | 输 | 159 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-01-30 | UU科里海特 | 90 : 78 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 12 | 输 | 168 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-03-06 | 沙龙维尔帕斯 | 82 : 75 | UU科里海特 | 负 | 7 | 输 | 157 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-03-23 | UU科里海特 | 84 : 87 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -3 | 输 | 171 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-03-26 | 沙龙维尔帕斯 | 73 : 76 | UU科里海特 | 负 | -3 | 输 | 149 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-03-29 | UU科里海特 | 91 : 92 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -1 | 输 | 183 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-03-31 | 沙龙维尔帕斯 | 58 : 71 | UU科里海特 | 负 | -13 | 输 | 129 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-04-02 | UU科里海特 | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-11-05 | UU科里海特 | 87 : 93 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -6 | 输 | 180 | 小 |
两队近 10 场交锋,南加州大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南加州大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-15 | 华盛顿州立大学 | 61 : 68 | 南加州大学 | 胜 | -7 | 赢 | 129 | 大 |
| NCAA | 2025-12-18 | 德州圣安东尼大学 | 70 : 97 | 南加州大学 | 胜 | -27 | 赢 | 167 | 大 |
| NCAA | 2025-12-22 | 圣克鲁兹 | 63 : 102 | 南加州大学 | 胜 | -39 | 赢 | 165 | 大 |
| NCAA | 2026-01-03 | 南加州大学 | 66 : 96 | 密歇根大学 | 负 | -30 | 输 | 162 | 小 |
| NCAA | 2026-01-06 | 南加州大学 | 51 : 80 | 密歇根州立大学 | 负 | -29 | 输 | 131 | 小 |
| NCAA | 2026-01-10 | 南加州大学 | 70 : 69 | 明尼苏达大学 | 胜 | 1 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2026-01-14 | 马里兰大学 | 0 : 0 | 南加州大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 普渡大学 | 0 : 0 | 南加州大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 西北大学 | 0 : 0 | 南加州大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-26 | 南加州大学 | 0 : 0 | 威斯康星大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 南加州大学 | 0 : 0 | 爱荷华大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 0 : 0 | 南加州大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,南加州大学胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
罗格斯纽瓦克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-21 | 宾夕法尼亚 | 69 : 70 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 胜 | -1 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2025-12-30 | 特拉华州立大学 | 50 : 65 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 胜 | -15 | 赢 | 115 | 大 |
| NCAA | 2026-01-03 | 俄亥俄州立大学 | 80 : 73 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 负 | 7 | 输 | 153 | 小 |
| NCAA | 2026-01-06 | 俄勒冈大学 | 85 : 88 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 胜 | -3 | 赢 | 173 | 大 |
| NCAA | 2026-01-09 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 55 : 81 | 伊利诺伊大学 | 负 | -26 | 输 | 136 | 小 |
| NCAA | 2026-01-12 | 西北大学 | 75 : 77 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 胜 | -2 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 0 : 0 | 威斯康星大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 0 : 0 | 爱荷华大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 印第安纳大学 | 0 : 0 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-28 | 密歇根州立大学 | 0 : 0 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 0 : 0 | 南加州大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,南加州大学胜 4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
南加州大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-14 | 南加州大学 | 马里兰大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 南加州大学 | 普渡大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-21 | 南加州大学 | 西北大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-26 | 威斯康星大学 | 南加州大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 爱荷华大学 | 南加州大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-01-31 | 南加州大学 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 17天 |
罗格斯纽瓦克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 威斯康星大学 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-21 | 爱荷华大学 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-24 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 印第安纳大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-01-28 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 密歇根州立大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-01-31 | 南加州大学 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 17天 |
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:19:19
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 01:26:36
NCAA集锦:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-09 23:56:45
NCAA集锦:2025年04月08日休斯敦大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-11 22:54:03
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:34:40
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:38:40
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:56:45
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:00:34
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:56:45