未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北卡罗莱纳州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
雪城大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保篮甲 | 2024-11-17 | 巴尔坎 | 96 : 89 | 保利文 | 负 | 7 | 输 | 185 | 小 |
| 保篮甲 | 2024-11-18 | 巴尔坎 | 0 : 0 | 保利文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 保篮甲 | 2025-01-25 | 保利文 | 24 : 22 | 巴尔坎 | 负 | 2 | 输 | 46 | 小 |
| 保篮甲 | 2025-01-25 | 保利文 | 86 : 72 | 巴尔坎 | 负 | 14 | 输 | 158 | 小 |
| 保篮甲 | 2025-04-15 | 保利文 | 89 : 104 | 巴尔坎 | 负 | -15 | 输 | 193 | 小 |
| 保篮甲 | 2025-05-12 | 保利文 | 0 : 0 | 巴尔坎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 保篮甲 | 2025-05-24 | 保利文 | 88 : 76 | 巴尔坎 | 负 | 12 | 输 | 164 | 小 |
| 保篮甲 | 2025-05-25 | 巴尔坎 | 100 : 98 | 保利文 | 负 | 2 | 输 | 198 | 小 |
| 保篮甲 | 2025-05-29 | 保利文 | 69 : 95 | 巴尔坎 | 负 | -26 | 输 | 164 | 小 |
| 保篮甲 | 2025-10-19 | 巴尔坎 | 70 : 78 | 保利文 | 负 | -8 | 输 | 148 | 小 |
两队近 10 场交锋,北卡罗莱纳州立大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北卡罗莱纳州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 堪萨斯大学 | 77 : 76 | 北卡罗莱纳州立大学 | 负 | 1 | 输 | 153 | 小 |
| NCAA | 2025-12-18 | 德克萨斯南方大学 | 72 : 108 | 北卡罗莱纳州立大学 | 胜 | -36 | 赢 | 180 | 大 |
| NCAA | 2025-12-22 | 北卡罗莱纳州立大学 | 76 : 62 | 密西西比大学 | 胜 | 14 | 赢 | 138 | 大 |
| NCAA | 2026-01-01 | 维克森林大学 | 57 : 70 | 北卡罗莱纳州立大学 | 胜 | -13 | 赢 | 127 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 弗吉尼亚大学 | 76 : 61 | 北卡罗莱纳州立大学 | 负 | 15 | 输 | 137 | 小 |
| NCAA | 2026-01-07 | 北卡罗莱纳州立大学 | 79 : 71 | 波士顿学院 | 胜 | 8 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 北卡罗莱纳州立大学 | 0 : 0 | 佛罗里达州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 佐治亚理工学院 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 北卡罗莱纳州立大学 | 0 : 0 | 克莱姆森大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 北卡罗莱纳州立大学 | 0 : 0 | 匹兹堡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-28 | 雪城大学 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,北卡罗莱纳州立大学胜 4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
雪城大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-12 | 圣约瑟大学 | 63 : 71 | 雪城大学 | 胜 | -8 | 赢 | 134 | 大 |
| NCAA | 2025-12-14 | 海夫斯特 | 70 : 69 | 雪城大学 | 负 | 1 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2025-12-18 | 默西赫斯特大学 | 62 : 76 | 雪城大学 | 胜 | -14 | 赢 | 138 | 大 |
| NCAA | 2025-12-21 | 东北大学 | 83 : 91 | 雪城大学 | 胜 | -8 | 赢 | 174 | 大 |
| NCAA | 2025-12-23 | 斯通希尔学院 | 48 : 77 | 雪城大学 | 胜 | -29 | 赢 | 125 | 大 |
| NCAA | 2026-01-01 | 克莱姆森大学 | 64 : 61 | 雪城大学 | 负 | 3 | 输 | 125 | 小 |
| NCAA | 2026-01-07 | 雪城大学 | 82 : 72 | 佐治亚理工学院 | 胜 | 10 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 雪城大学 | 0 : 0 | 匹兹堡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-14 | 佛罗里达州立大学 | 0 : 0 | 雪城大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-17 | 雪城大学 | 0 : 0 | 波士顿学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 弗吉尼亚理工大学 | 0 : 0 | 雪城大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 迈阿密大学 | 0 : 0 | 雪城大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-28 | 雪城大学 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,北卡罗莱纳州立大学胜 5 场,负 8 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
北卡罗莱纳州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-11 | 佛罗里达州立大学 | 北卡罗莱纳州立大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 北卡罗莱纳州立大学 | 佐治亚理工学院 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-20 | 克莱姆森大学 | 北卡罗莱纳州立大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 匹兹堡大学 | 北卡罗莱纳州立大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-01-28 | 北卡罗莱纳州立大学 | 雪城大学 | 17天 |
雪城大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-11 | 匹兹堡大学 | 雪城大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-14 | 雪城大学 | 佛罗里达州立大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-17 | 波士顿学院 | 雪城大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-22 | 雪城大学 | 弗吉尼亚理工大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 雪城大学 | 迈阿密大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-01-28 | 北卡罗莱纳州立大学 | 雪城大学 | 17天 |
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:05:53
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 13:55:15
NCAA集锦:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-09 23:56:45
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:38:40
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:34:40
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:09:51
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:56:45
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:56:45
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:00:34