德克萨斯理工大学

德克萨斯理工大学

NCAA | 01月18日 09:00
84
-
71

已结束

杨百翰大学

杨百翰大学

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
德克萨斯理工大学 德克萨斯理工大学 32 52 0 0 84
杨百翰大学 杨百翰大学 31 40 0 0 71

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-11-15 特洛伊 63 : 74 洛约拉马利蒙特大学 -11 137

两队近 1 场交锋,德克萨斯理工大学0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

德克萨斯理工大学 德克萨斯理工大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2026-01-18 杨百翰大学 71 : 84 德克萨斯理工大学 -13 155
NCAA 2026-01-21 德克萨斯理工大学 92 : 73 贝勒大学 19 165
NCAA 2026-01-25 休斯敦大学 86 : 90 德克萨斯理工大学 -4 176
NCAA 2026-02-01 德克萨斯理工大学 80 : 88 中佛罗里达大学 -8 168
NCAA 2026-02-03 堪萨斯大学 64 : 61 德克萨斯理工大学 3 125
NCAA 2026-02-09 德克萨斯理工大学 70 : 63 西维吉尼亚 7 133
NCAA 2026-02-12 科罗拉多大学 44 : 78 德克萨斯理工大学 -34 122
NCAA 2026-02-15 德克萨斯理工大学 78 : 75 亚利桑那大学 3 153
NCAA 2026-02-18 德克萨斯理工大学 0 : 0 亚利桑那州立大学 0 0
NCAA 2026-02-21 堪萨斯州立大学 0 : 0 德克萨斯理工大学 0 0
NCAA 2026-03-01 德克萨斯理工大学 0 : 0 爱荷华州立 0 0
NCAA 2026-03-03 德克萨斯基督教大学 0 : 0 德克萨斯理工大学 0 0
NCAA 2026-03-08 德克萨斯理工大学 0 : 0 杨百翰大学 0 0

两队近 13 场交锋,德克萨斯理工大学6 场,负 7 场,胜率: 46% ,赢率: 46% ,大率: 46%

杨百翰大学 杨百翰大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2026-01-18 杨百翰大学 71 : 84 德克萨斯理工大学 -13 155
NCAA 2026-01-25 犹他大学 78 : 91 杨百翰大学 -13 169
NCAA 2026-01-27 亚利桑那大学 86 : 83 杨百翰大学 3 169
NCAA 2026-02-01 杨百翰大学 82 : 90 堪萨斯大学 -8 172
NCAA 2026-02-05 杨百翰大学 92 : 99 俄克拉荷马州立大学 -7 191
NCAA 2026-02-08 休斯敦大学 77 : 66 杨百翰大学 11 143
NCAA 2026-02-11 杨百翰大学 99 : 94 贝勒大学 5 193
NCAA 2026-02-15 科罗拉多大学 86 : 90 杨百翰大学 -4 176
NCAA 2026-02-19 杨百翰大学 0 : 0 亚利桑那大学 0 0
NCAA 2026-02-22 爱荷华州立 0 : 0 杨百翰大学 0 0
NCAA 2026-03-01 杨百翰大学 0 : 0 西维吉尼亚 0 0
NCAA 2026-03-03 杨百翰大学 0 : 0 辛辛那提大学 0 0
NCAA 2026-03-08 德克萨斯理工大学 0 : 0 杨百翰大学 0 0

两队近 13 场交锋,德克萨斯理工大学3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%

联赛积分

近期赛程

  • 德克萨斯理工大学 德克萨斯理工大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-02-18 亚利桑那州立大学 德克萨斯理工大学 2天
    NCAA 2026-02-21 德克萨斯理工大学 堪萨斯州立大学 5天
    NCAA 2026-03-01 爱荷华州立 德克萨斯理工大学 12天
    NCAA 2026-03-03 德克萨斯理工大学 德克萨斯基督教大学 15天
    NCAA 2026-03-08 杨百翰大学 德克萨斯理工大学 20天
  • 杨百翰大学 杨百翰大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-02-19 亚利桑那大学 杨百翰大学 3天
    NCAA 2026-02-22 杨百翰大学 爱荷华州立 6天
    NCAA 2026-03-01 西维吉尼亚 杨百翰大学 12天
    NCAA 2026-03-03 辛辛那提大学 杨百翰大学 15天
    NCAA 2026-03-08 杨百翰大学 德克萨斯理工大学 20天