已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
韦伯州立大学
|
29 | 38 | 0 | 0 | 67 | 负 |
爱达荷大学
|
41 | 34 | 0 | 0 | 75 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-26 | 黄蜂 | 120 : 125 | 老鹰 | 负 | -5 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2024-12-01 | 老鹰 | 107 : 104 | 黄蜂 | 负 | 3 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2025-03-13 | 黄蜂 | 110 : 123 | 老鹰 | 负 | -13 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-03-19 | 老鹰 | 134 : 102 | 黄蜂 | 负 | 32 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-11-24 | 黄蜂 | 110 : 113 | 老鹰 | 负 | -3 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-12-19 | 老鹰 | 126 : 133 | 黄蜂 | 负 | -7 | 输 | 259 | 小 |
| NBA | 2026-02-08 | 黄蜂 | 126 : 119 | 老鹰 | 负 | 7 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2026-02-12 | 老鹰 | 107 : 110 | 黄蜂 | 负 | -3 | 输 | 217 | 小 |
两队近 8 场交锋,韦伯州立大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
韦伯州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 爱达荷大学 | 75 : 67 | 韦伯州立大学 | 负 | 8 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 韦伯州立大学 | 65 : 81 | 蒙大拿大学 | 负 | -16 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 韦伯州立大学 | 88 : 91 | 蒙大拿州立大学 | 负 | -3 | 输 | 179 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 爱达荷州立大学 | 79 : 81 | 韦伯州立大学 | 胜 | -2 | 赢 | 160 | 大 |
| NCAA | 2026-02-03 | 韦伯州立大学 | 90 : 104 | 萨克拉门托州立大学 | 负 | -14 | 输 | 194 | 小 |
| NCAA | 2026-02-06 | 北科罗拉多大学 | 88 : 74 | 韦伯州立大学 | 负 | 14 | 输 | 162 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 北亚利桑那大学 | 53 : 72 | 韦伯州立大学 | 胜 | -19 | 赢 | 125 | 大 |
| NCAA | 2026-02-13 | 韦伯州立大学 | 83 : 72 | 爱达荷大学 | 胜 | 11 | 赢 | 155 | 大 |
| NCAA | 2026-02-15 | 韦伯州立大学 | 66 : 84 | 东华盛顿大学 | 负 | -18 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2026-02-20 | 蒙大拿州立大学 | 0 : 0 | 韦伯州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 蒙大拿大学 | 0 : 0 | 韦伯州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 韦伯州立大学 | 0 : 0 | 爱达荷州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-03 | 韦伯州立大学 | 0 : 0 | 波特兰州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,韦伯州立大学胜 3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
爱达荷大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 爱达荷大学 | 75 : 67 | 韦伯州立大学 | 胜 | 8 | 赢 | 142 | 大 |
| NCAA | 2026-01-23 | 萨克拉门托州立大学 | 76 : 86 | 爱达荷大学 | 胜 | -10 | 赢 | 162 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 波特兰州立大学 | 69 : 66 | 爱达荷大学 | 负 | 3 | 输 | 135 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 爱达荷大学 | 83 : 91 | 北科罗拉多大学 | 负 | -8 | 输 | 174 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 爱达荷大学 | 79 : 62 | 北亚利桑那大学 | 胜 | 17 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2026-02-06 | 爱达荷大学 | 66 : 73 | 蒙大拿州立大学 | 负 | -7 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 爱达荷大学 | 68 : 73 | 蒙大拿大学 | 负 | -5 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2026-02-13 | 韦伯州立大学 | 83 : 72 | 爱达荷大学 | 负 | 11 | 输 | 155 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 爱达荷州立大学 | 69 : 99 | 爱达荷大学 | 胜 | -30 | 赢 | 168 | 大 |
| NCAA | 2026-02-20 | 爱达荷大学 | 0 : 0 | 波特兰州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 爱达荷大学 | 0 : 0 | 萨克拉门托州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-27 | 北亚利桑那大学 | 0 : 0 | 爱达荷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-28 | 北科罗拉多大学 | 0 : 0 | 爱达荷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-03 | 爱达荷大学 | 0 : 0 | 东华盛顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,韦伯州立大学胜 4 场,负 10 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
韦伯州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-20 | 韦伯州立大学 | 蒙大拿州立大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-02-22 | 韦伯州立大学 | 蒙大拿大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-03-01 | 爱达荷州立大学 | 韦伯州立大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-03-03 | 波特兰州立大学 | 韦伯州立大学 | 15天 |
爱达荷大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-20 | 波特兰州立大学 | 爱达荷大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-02-22 | 萨克拉门托州立大学 | 爱达荷大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-02-27 | 爱达荷大学 | 北亚利桑那大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-28 | 爱达荷大学 | 北科罗拉多大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-03-03 | 东华盛顿大学 | 爱达荷大学 | 15天 |
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:34:40
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 01:26:36
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:38:40
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:19:19
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:09:51
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:38:40
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:56:45
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:00:34
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:56:45