已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
阿特纳斯LDD
|
10 | 16 | 18 | 9 | 53 | 负 |
奥利瓦独立LDD
|
20 | 18 | 21 | 28 | 87 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-27 | 独行侠 | 102 : 114 | 太阳 | 负 | -12 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2024-11-09 | 太阳 | 114 : 113 | 独行侠 | 负 | 1 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2024-12-28 | 独行侠 | 98 : 89 | 太阳 | 负 | 9 | 输 | 187 | 小 |
| NBA | 2025-03-10 | 太阳 | 125 : 116 | 独行侠 | 负 | 9 | 输 | 241 | 小 |
| NBA | 2025-11-13 | 太阳 | 123 : 114 | 独行侠 | 负 | 9 | 输 | 237 | 小 |
两队近 5 场交锋,阿特纳斯LDD胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿特纳斯LDD
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-11-18 | 卡里尔奥斯特LDD | 98 : 67 | 阿特纳斯LDD | 负 | 31 | 输 | 165 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-11-20 | 奥布拉斯U23 | 77 : 37 | 阿特纳斯LDD | 负 | 40 | 输 | 114 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-12-04 | 奥利瓦独立LDD | 87 : 53 | 阿特纳斯LDD | 负 | 34 | 输 | 140 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-12-16 | 阿特纳斯LDD | 77 : 88 | 普拉腾斯LDD | 负 | -11 | 输 | 165 | 小 |
两队近 4 场交锋,阿特纳斯LDD胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥利瓦独立LDD
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-11-22 | 奥布拉斯U23 | 74 : 76 | 奥利瓦独立LDD | 胜 | -2 | 赢 | 150 | 大 |
| 阿篮甲 | 2025-12-04 | 奥利瓦独立LDD | 87 : 53 | 阿特纳斯LDD | 胜 | 34 | 赢 | 140 | 大 |
| 阿篮甲 | 2025-12-08 | 奥利瓦独立LDD | 85 : 83 | 普拉腾斯LDD | 胜 | 2 | 赢 | 168 | 大 |
| 阿篮甲 | 2025-12-10 | 奥利瓦独立LDD | 92 : 74 | 圣达菲联合LDD | 胜 | 18 | 赢 | 166 | 大 |
两队近 4 场交锋,阿特纳斯LDD胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
阿特纳斯LDD
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-12-16 | 普拉腾斯LDD | 阿特纳斯LDD | -1天 |
奥利瓦独立LDD
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|