未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
福建浔兴股份
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长沙湾田勇胜
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保篮甲 | 2024-11-03 | 比洛 | 88 : 83 | 保利文 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
| 保篮甲 | 2025-01-12 | 保利文 | 80 : 92 | 比洛 | 负 | -12 | 输 | 172 | 小 |
| 保篮甲 | 2025-03-30 | 比洛 | 78 : 87 | 保利文 | 负 | -9 | 输 | 165 | 小 |
| 保篮甲 | 2025-11-02 | 比洛 | 77 : 87 | 保利文 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 |
两队近 4 场交锋,福建浔兴股份胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
福建浔兴股份
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,福建浔兴股份胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
长沙湾田勇胜
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,福建浔兴股份胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
福建浔兴股份
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 九台农商银行 | 福建浔兴股份 | 16天 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 福建浔兴股份 | 长沙湾田勇胜 | 17天 |
| CBA | 2025-12-13 | 新疆伊力特 | 福建浔兴股份 | 26天 |
| CBA | 2025-12-16 | 福建浔兴股份 | 江苏肯帝亚 | 29天 |
长沙湾田勇胜
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 福建浔兴股份 | 长沙湾田勇胜 | 17天 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 长沙湾田勇胜 | 九台农商银行 | 18天 |