已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 13 | 24 | 22 | 77 | 负 |
![]() |
28 | 23 | 22 | 10 | 83 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-07-02 | 加勒比风暴岛 | 93 : 72 | 西玛罗雷斯 | 负 | 21 | 输 | 165 | 小 |
哥伦甲 | 2024-07-03 | 加勒比风暴岛 | 85 : 78 | 西玛罗雷斯 | 负 | 7 | 输 | 163 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-12 | 西玛罗雷斯 | 74 : 87 | 加勒比风暴岛 | 负 | -13 | 输 | 161 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-13 | 西玛罗雷斯 | 52 : 81 | 加勒比风暴岛 | 负 | -29 | 输 | 133 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-24 | 加勒比风暴岛 | 74 : 67 | 西玛罗雷斯 | 负 | 7 | 输 | 141 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-25 | 加勒比风暴岛 | 68 : 84 | 西玛罗雷斯 | 负 | -16 | 输 | 152 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-13 | 加勒比风暴岛 | 104 : 79 | 西玛罗雷斯 | 负 | 25 | 输 | 183 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-14 | 加勒比风暴岛 | 92 : 80 | 西玛罗雷斯 | 负 | 12 | 输 | 172 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-17 | 西玛罗雷斯 | 48 : 88 | 加勒比风暴岛 | 负 | -40 | 输 | 136 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-18 | 西玛罗雷斯 | 62 : 76 | 加勒比风暴岛 | 负 | -14 | 输 | 138 | 小 |
两队近 10 场交锋,波特兰开拓者胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 开拓者 | 123 : 129 | 勇士 | 负 | -6 | 输 | 252 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 国王 | 123 : 124 | 开拓者 | 胜 | -1 | 赢 | 247 | 大 |
NBA | 2025-10-15 | 勇士 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 开拓者 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 森林狼 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 勇士 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 开拓者 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 开拓者 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 开拓者 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-01 | 掘金 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 湖人 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-06 | 雷霆 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-09 | 开拓者 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-11 | 开拓者 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,波特兰开拓者胜 1 场,负 13 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 广州龙狮 | 88 : 119 | 马刺 | 胜 | -31 | 赢 | 207 | 大 |
NBA | 2025-10-09 | 马刺 | 112 : 107 | 热火 | 胜 | 5 | 赢 | 219 | 大 |
NBA | 2025-10-11 | 爵士 | 130 : 134 | 马刺 | 胜 | -4 | 赢 | 264 | 大 |
NBA | 2025-10-14 | 马刺 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 步行者 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 马刺 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 马刺 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 篮网 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 猛龙 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-31 | 热火 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-03 | 马刺 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-06 | 马刺 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-08 | 火箭 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-09 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-11 | 马刺 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,波特兰开拓者胜 3 场,负 12 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-15 | 开拓者 | 勇士 | 2天 |
NBA | 2025-10-17 | 爵士 | 开拓者 | 4天 |
NBA | 2025-10-23 | 开拓者 | 森林狼 | 10天 |
NBA | 2025-10-25 | 开拓者 | 勇士 | 12天 |
NBA | 2025-10-27 | 快船 | 开拓者 | 14天 |
NBA | 2025-10-28 | 湖人 | 开拓者 | 15天 |
NBA | 2025-10-30 | 爵士 | 开拓者 | 17天 |
NBA | 2025-11-01 | 开拓者 | 掘金 | 19天 |
NBA | 2025-11-04 | 开拓者 | 湖人 | 22天 |
NBA | 2025-11-06 | 开拓者 | 雷霆 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-14 | 步行者 | 马刺 | 1天 |
NBA | 2025-10-18 | 马刺 | 步行者 | 5天 |
NBA | 2025-10-23 | 独行侠 | 马刺 | 10天 |
NBA | 2025-10-25 | 鹈鹕 | 马刺 | 12天 |
NBA | 2025-10-27 | 马刺 | 篮网 | 13天 |
NBA | 2025-10-28 | 马刺 | 猛龙 | 15天 |
NBA | 2025-10-31 | 马刺 | 热火 | 18天 |
NBA | 2025-11-03 | 太阳 | 马刺 | 21天 |
NBA | 2025-11-06 | 湖人 | 马刺 | 24天 |
NBA | 2025-11-08 | 马刺 | 火箭 | 26天 |