未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            西伊利诺大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            北达科他大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-10-06 | 叶尼塞 | 65 : 83 | BC萨马拉 | 负 | -18 | 输 | 148 | 小 | 
| VTB联赛 | 2024-10-06 | 叶尼塞 | 65 : 83 | BC萨马拉 | 负 | -18 | 输 | 148 | 小 | 
| VTB联赛 | 2024-11-03 | BC萨马拉 | 73 : 58 | 叶尼塞 | 负 | 15 | 输 | 131 | 小 | 
| VTB联赛 | 2024-11-04 | BC萨马拉 | 0 : 0 | 叶尼塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-02-09 | 叶尼塞 | 86 : 74 | BC萨马拉 | 负 | 12 | 输 | 160 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-04-09 | BC萨马拉 | 68 : 100 | 叶尼塞 | 负 | -32 | 输 | 168 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-08 | BC萨马拉 | 0 : 0 | 叶尼塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,西伊利诺大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                西伊利诺大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 西伊利诺大学 | 49 : 49 | 拉德福德大学 | 负 | 0 | 输 | 98 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 西伊利诺大学 | 0 : 0 | 爱荷华大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 西伊利诺大学 | 0 : 0 | 加州贝克斯菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 西伊利诺大学 | 0 : 0 | 加州浸信大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 柯伊学院 | 0 : 0 | 西伊利诺大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 卡罗莱纳海岸大学 | 0 : 0 | 西伊利诺大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 北达科他大学 | 0 : 0 | 西伊利诺大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,西伊利诺大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                北达科他大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 北达科他大学 | 20 : 34 | 阿拉巴马大学 | 负 | -14 | 输 | 54 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-07 | 加州大学河滨分校 | 0 : 0 | 北达科他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 加州州立北岭分校 | 0 : 0 | 北达科他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 梅维尔 | 0 : 0 | 北达科他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 北达科他大学 | 0 : 0 | 加州大学河滨分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 北达科他大学 | 0 : 0 | 克瑞顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 北达科他大学 | 0 : 0 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 北达科他大学 | 0 : 0 | 西伊利诺大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 8 场交锋,西伊利诺大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                西伊利诺大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 拉德福德大学 | 西伊利诺大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 爱荷华大学 | 西伊利诺大学 | 3天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 加州贝克斯菲尔德 | 西伊利诺大学 | 8天 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 加州浸信大学 | 西伊利诺大学 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 西伊利诺大学 | 柯伊学院 | 13天 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 西伊利诺大学 | 卡罗莱纳海岸大学 | 16天 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 西伊利诺大学 | 北达科他大学 | 19天 | 
                                                北达科他大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 阿拉巴马大学 | 北达科他大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-07 | 北达科他大学 | 加州大学河滨分校 | 2天 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 北达科他大学 | 加州州立北岭分校 | 5天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 北达科他大学 | 梅维尔 | 7天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 加州大学河滨分校 | 北达科他大学 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 克瑞顿大学 | 北达科他大学 | 15天 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 卡罗莱纳海岸大学 | 北达科他大学 | 18天 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 西伊利诺大学 | 北达科他大学 | 19天 | 
NCAA集锦:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频集锦2025-04-09 23:56:45
                                
NCAA集锦:2025年04月08日休斯敦大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-11 22:54:03
                                
NCAA集锦:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-09 23:56:45
                                
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:56:45
                                
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:56:45