已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
格拉纳达
|
14 | 18 | 21 | 22 | 75 | 负 |
尤文图德
|
22 | 12 | 29 | 24 | 87 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-24 | 青岛国信水产 | 92 : 85 | 九台农商银行 | 负 | 7 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2025-01-15 | 九台农商银行 | 104 : 130 | 青岛国信水产 | 负 | -26 | 输 | 234 | 小 |
| CBA | 2025-01-25 | 九台农商银行 | 94 : 107 | 青岛国信水产 | 负 | -13 | 输 | 201 | 小 |
| CBA | 2025-03-21 | 青岛国信水产 | 95 : 88 | 九台农商银行 | 负 | 7 | 输 | 183 | 小 |
两队近 4 场交锋,格拉纳达胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
格拉纳达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-10-05 | 尤文图德 | 87 : 75 | 格拉纳达 | 负 | 12 | 输 | 162 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-10-12 | 格拉纳达 | 68 : 83 | 曼雷萨 | 负 | -15 | 输 | 151 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-10-19 | 巴斯克尼亚 | 83 : 80 | 格拉纳达 | 负 | 3 | 输 | 163 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-10-26 | 格拉纳达 | 90 : 99 | 莱里达 | 负 | -9 | 输 | 189 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-02 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,格拉纳达胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
尤文图德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-10-05 | 尤文图德 | 87 : 75 | 格拉纳达 | 胜 | 12 | 赢 | 162 | 大 |
| 篮冠联 | 2025-10-08 | 绍莱 | 73 : 91 | 尤文图德 | 胜 | -18 | 赢 | 164 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-10-12 | 萨拉戈萨 | 86 : 89 | 尤文图德 | 胜 | -3 | 赢 | 175 | 大 |
| 篮冠联 | 2025-10-15 | 尤文图德 | 81 : 65 | 霍隆夏普尔 | 胜 | 16 | 赢 | 146 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-10-19 | 毕尔巴鄂 | 69 : 101 | 尤文图德 | 胜 | -32 | 赢 | 170 | 大 |
| 篮冠联 | 2025-10-23 | 布尔萨体育 | 67 : 94 | 尤文图德 | 胜 | -27 | 赢 | 161 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-10-27 | 尤文图德 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-02 | 莱里达 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-11-06 | 尤文图德 | 0 : 0 | 布尔萨体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 尤文图德 | 0 : 0 | 大加那利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-11-20 | 霍隆夏普尔 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 尤文图德 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,格拉纳达胜 6 场,负 7 场,胜率: 46% ,赢率: 46% ,大率: 46%
格拉纳达
[西篮甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 16 | 29% |
尤文图德
[西篮甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 13 | 0 | 8 | 5 | 62% |
格拉纳达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-10-26 | 莱里达 | 格拉纳达 | -1天 |
| 西篮甲 | 2025-11-02 | 卢戈 | 格拉纳达 | 6天 |
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 格拉纳达 | 瓦伦西亚 | 13天 |
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 吉罗纳 | 格拉纳达 | 20天 |
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 格拉纳达 | 皇家马德里 | 27天 |
尤文图德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-10-27 | 瓦伦西亚 | 尤文图德 | 0天 |
| 西篮甲 | 2025-11-02 | 尤文图德 | 莱里达 | 7天 |
| 篮冠联 | 2025-11-06 | 布尔萨体育 | 尤文图德 | 10天 |
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 尤文图德 | 皇家马德里 | 13天 |
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 大加那利 | 尤文图德 | 20天 |
| 篮冠联 | 2025-11-20 | 尤文图德 | 霍隆夏普尔 | 24天 |
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 安道尔BC | 尤文图德 | 27天 |