已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
长沙湾田勇胜
|
26 | 14 | 13 | 26 | 79 | 胜 |
合肥狂风峻茂
|
11 | 16 | 27 | 17 | 71 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2024-10-27 | 釜山宙斯盾 | 77 : 70 | 原州东浦新世代 | 负 | 7 | 输 | 147 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-12-14 | 原州东浦新世代 | 92 : 88 | 釜山宙斯盾 | 负 | 4 | 输 | 180 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-01-04 | 原州东浦新世代 | 88 : 86 | 釜山宙斯盾 | 负 | 2 | 输 | 174 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-01-26 | 原州东浦新世代 | 87 : 96 | 釜山宙斯盾 | 负 | -9 | 输 | 183 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-02-13 | 釜山宙斯盾 | 75 : 88 | 原州东浦新世代 | 负 | -13 | 输 | 163 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-04-06 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 原州东浦新世代 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-10-16 | 釜山宙斯盾 | 86 : 84 | 原州东浦新世代 | 负 | 2 | 输 | 170 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-06 | 原州东浦新世代 | 77 : 80 | 釜山宙斯盾 | 负 | -3 | 输 | 157 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-31 | 原州东浦新世代 | 0 : 0 | 釜山宙斯盾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,长沙湾田勇胜胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
长沙湾田勇胜
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 长沙湾田勇胜 | 90 : 94 | 福建浔兴股份 | 负 | -4 | 输 | 184 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 九台农商银行 | 101 : 76 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 25 | 输 | 177 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 长沙湾田勇胜 | 64 : 90 | 深圳马可波罗 | 负 | -26 | 输 | 154 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-21 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-31 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-09 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-12 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-15 | 安徽文一 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,长沙湾田勇胜胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
合肥狂风峻茂
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 辽宁本钢 | 90 : 79 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 11 | 输 | 169 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 合肥狂风峻茂 | 100 : 80 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 20 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 广东华南虎 | 102 : 69 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 33 | 输 | 171 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-21 | 安徽文一 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-26 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-30 | 香港金牛 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-02 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-09 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-12 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,长沙湾田勇胜胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
长沙湾田勇胜
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-21 | 长沙湾田勇胜 | 湖北文旅 | 4天 |
| NBL(中) | 2025-12-24 | 长沙湾田勇胜 | 7天 | |
| NBL(中) | 2025-12-24 | 长沙湾田勇胜 | 7天 | |
| NBL(中) | 2025-12-27 | 长沙湾田勇胜 | 10天 | |
| NBL(中) | 2025-12-27 | 长沙湾田勇胜 | 10天 | |
| NBL(中) | 2025-12-31 | 长沙湾田勇胜 | 石家庄翔篮 | 14天 |
| NBL(中) | 2026-01-02 | 长沙湾田勇胜 | 16天 | |
| NBL(中) | 2026-01-02 | 长沙湾田勇胜 | 16天 | |
| NBL(中) | 2026-01-04 | 长沙湾田勇胜 | 18天 | |
| NBL(中) | 2026-01-04 | 长沙湾田勇胜 | 18天 |
合肥狂风峻茂
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-21 | 合肥狂风峻茂 | 安徽文一 | 4天 |
| NBL(中) | 2025-12-23 | 合肥狂风峻茂 | 6天 | |
| NBL(中) | 2025-12-23 | 合肥狂风峻茂 | 6天 | |
| NBL(中) | 2025-12-26 | 江西赣驰 | 合肥狂风峻茂 | 9天 |
| NBL(中) | 2025-12-30 | 合肥狂风峻茂 | 香港金牛 | 13天 |
| NBL(中) | 2026-01-02 | 湖北文旅 | 合肥狂风峻茂 | 16天 |
| NBL(中) | 2026-01-04 | 合肥狂风峻茂 | 17天 | |
| NBL(中) | 2026-01-04 | 合肥狂风峻茂 | 17天 | |
| NBL(中) | 2026-01-06 | 合肥狂风峻茂 | 20天 | |
| NBL(中) | 2026-01-09 | 合肥狂风峻茂 | 石家庄翔篮 | 23天 |
NBL(中)集锦:2025年07月06日石家庄翔篮VS香港金牛全场比赛视频集锦2025-07-09 23:57:48
NBL(中)集锦:2025年08月24日长沙湾田勇胜VS合肥狂风峻茂全场比赛视频集锦2025-09-08 18:42:30
NBL(中)集锦:2025年07月19日湖北文旅VS香港金牛全场比赛视频集锦2025-07-22 23:42:39
NBL(中)集锦:2025年07月27日长沙湾田勇胜VS香港金牛全场比赛视频集锦2025-07-30 23:45:38
NBL(中)集锦:2025年08月27日江苏盐南苏科VS香港金牛全场比赛视频集锦2025-09-08 18:42:30
NBL(中)集锦:2025年08月01日长沙湾田勇胜VS江西赣驰全场比赛视频集锦2025-08-02 17:51:17
NBL(中)回放:2025年07月01日广西威壮VS长沙湾田勇胜全场比赛视频回放2025-07-04 23:59:51
NBL(中)回放:2025年07月29日长沙湾田勇胜VS广西威壮全场比赛视频回放2025-08-01 23:43:00
NBL(中)回放:2025年07月14日广西威壮VS湖北文旅全场比赛视频回放2025-07-17 23:50:11
NBL(中)回放:2025年07月20日长沙湾田勇胜VS石家庄翔篮全场比赛视频回放2025-07-23 23:57:03
NBL(中)回放:2025年07月19日湖北文旅VS香港金牛全场比赛视频回放2025-07-22 23:42:39
NBL(中)回放:2025年07月25日江西赣驰VS长沙湾田勇胜全场比赛视频回放2025-07-28 23:53:05