未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
特莱克姆波恩
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汉堡
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-27 | 雷霆 | 120 : 114 | 步行者 | 负 | 6 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-03-30 | 步行者 | 111 : 132 | 雷霆 | 负 | -21 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2025-06-06 | 步行者 | 111 : 110 | 雷霆 | 负 | 1 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-06-09 | 步行者 | 107 : 123 | 雷霆 | 负 | -16 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-06-12 | 雷霆 | 107 : 116 | 步行者 | 负 | -9 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-06-14 | 雷霆 | 111 : 104 | 步行者 | 负 | 7 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-06-17 | 步行者 | 109 : 120 | 雷霆 | 负 | -11 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-06-17 | 步行者 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-06-20 | 雷霆 | 91 : 108 | 步行者 | 负 | -17 | 输 | 199 | 小 |
| NBA | 2025-06-23 | 步行者 | 91 : 103 | 雷霆 | 负 | -12 | 输 | 194 | 小 |
两队近 10 场交锋,特莱克姆波恩胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特莱克姆波恩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-22 | 拜仁慕尼黑 | 83 : 55 | 特力康 | 负 | 28 | 输 | 138 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-28 | 特力康 | 100 : 67 | 海德堡 | 胜 | 33 | 赢 | 167 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-30 | 特力康 | 92 : 80 | 耶拿 | 胜 | 12 | 赢 | 172 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-01-06 | 保罗沙 | 74 : 76 | 特力康 | 胜 | -2 | 赢 | 150 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-01-12 | 特力康 | 63 : 66 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -3 | 输 | 129 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-18 | 特力康 | 0 : 0 | 路德维希堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-24 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-01 | 特力康 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-08 | 耶拿 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 汉堡 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,特莱克姆波恩胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
汉堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 汉堡 | 111 : 108 | 海德堡 | 胜 | 3 | 赢 | 219 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-27 | 奥尔登堡 | 94 : 69 | 汉堡 | 负 | 25 | 输 | 163 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-30 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-03 | 汉堡 | 88 : 91 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | -3 | 输 | 179 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-11 | 特里尔 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-18 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-25 | 汉堡 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-01 | 开姆尼茨 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-08 | 布伦瑞克 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 汉堡 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,特莱克姆波恩胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
特莱克姆波恩
[德篮甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 9 | 0 | 11 | 13 | 45% |
汉堡
[德篮甲排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 9 | 0 | 11 | 12 | 45% |
特莱克姆波恩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-01-18 | 路德维希堡 | 特力康 | 2天 |
| 德篮甲 | 2026-01-24 | 特力康 | 罗斯托克 | 8天 |
| 德篮甲 | 2026-02-01 | 罗斯托克 | 特力康 | 16天 |
| 德篮甲 | 2026-02-08 | 特力康 | 耶拿 | 23天 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 特力康 | 汉堡 | 30天 |
汉堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-01-18 | 汉堡 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 3天 |
| 德篮甲 | 2026-01-25 | 法兰克福 | 汉堡 | 9天 |
| 德篮甲 | 2026-02-01 | 汉堡 | 开姆尼茨 | 16天 |
| 德篮甲 | 2026-02-08 | 汉堡 | 布伦瑞克 | 24天 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 特力康 | 汉堡 | 30天 |