已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰破坏者
|
24 | 37 | 27 | 27 | 115 | 胜 |
凯恩斯太攀蛇
|
24 | 20 | 22 | 18 | 84 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-11 | 夏洛特皇后大学 | 0 : 0 | 奥斯汀皮耶州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-01-12 | 夏洛特皇后大学 | 67 : 60 | 奥斯汀皮耶州立 | 负 | 7 | 输 | 127 | 小 |
| NCAA | 2025-02-21 | 奥斯汀皮耶州立 | 92 : 78 | 夏洛特皇后大学 | 负 | 14 | 输 | 170 | 小 |
| NCAA | 2026-02-12 | 奥斯汀皮耶州立 | 95 : 87 | 夏洛特皇后大学 | 负 | 8 | 输 | 182 | 小 |
| NCAA | 2026-03-08 | 夏洛特皇后大学 | 90 : 83 | 奥斯汀皮耶州立 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
两队近 5 场交锋,新西兰破坏者胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新西兰破坏者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-02-14 | 新西兰破坏者 | 89 : 92 | 阿德莱德36人 | 负 | -3 | 输 | 181 | 小 |
| NBL | 2026-02-19 | 凯恩斯太攀蛇 | 84 : 115 | 新西兰破坏者 | 胜 | -31 | 赢 | 199 | 大 |
| NBL | 2026-02-22 | 新西兰破坏者 | 111 : 107 | 阿德莱德36人 | 胜 | 4 | 赢 | 218 | 大 |
两队近 3 场交锋,新西兰破坏者胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
凯恩斯太攀蛇
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-02-08 | 凯恩斯太攀蛇 | 81 : 72 | 布里斯班子弹 | 胜 | 9 | 赢 | 153 | 大 |
| NBL | 2026-02-12 | 墨尔本联队 | 89 : 85 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 4 | 输 | 174 | 小 |
| NBL | 2026-02-19 | 凯恩斯太攀蛇 | 84 : 115 | 新西兰破坏者 | 负 | -31 | 输 | 199 | 小 |
两队近 3 场交锋,新西兰破坏者胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
新西兰破坏者
[NBL排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 10 | 0 | 19 | 9 | 34% |
凯恩斯太攀蛇
[NBL排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 8 | 0 | 21 | 10 | 28% |
新西兰破坏者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
凯恩斯太攀蛇
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|