已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 20 | 11 | 17 | 68 | 胜 |
![]() |
15 | 17 | 16 | 12 | 60 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-26 | 步行者 | 98 : 123 | 尼克斯 | 负 | -25 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 尼克斯 | 121 : 132 | 步行者 | 负 | -11 | 输 | 253 | 小 |
NBA | 2025-02-12 | 尼克斯 | 128 : 115 | 步行者 | 负 | 13 | 输 | 243 | 小 |
NBA | 2025-05-22 | 步行者 | 138 : 135 | 尼克斯 | 负 | 3 | 输 | 273 | 小 |
NBA | 2025-05-24 | 步行者 | 114 : 109 | 尼克斯 | 负 | 5 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2025-05-26 | 尼克斯 | 106 : 100 | 步行者 | 负 | 6 | 输 | 206 | 小 |
NBA | 2025-05-28 | 尼克斯 | 121 : 130 | 步行者 | 负 | -9 | 输 | 251 | 小 |
NBA | 2025-05-30 | 步行者 | 94 : 111 | 尼克斯 | 负 | -17 | 输 | 205 | 小 |
NBA | 2025-06-01 | 尼克斯 | 108 : 125 | 步行者 | 负 | -17 | 输 | 233 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 步行者 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,皮涅鲁斯U22胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-06-28 | 巴西利亚U22 | 33 : 98 | 皮涅鲁斯U22 | 胜 | -65 | 赢 | 131 | 大 |
巴西LDB U22 | 2025-06-29 | 皮涅鲁斯U22 | 92 : 60 | 帕托U22 | 胜 | 32 | 赢 | 152 | 大 |
巴西LDB U22 | 2025-06-30 | 米纳斯U22 | 77 : 71 | 皮涅鲁斯U22 | 负 | 6 | 输 | 148 | 小 |
巴西LDB U22 | 2025-07-03 | 南卡希亚斯希克雷欧尤文都德U22 | 60 : 68 | 皮涅鲁斯U22 | 胜 | -8 | 赢 | 128 | 大 |
两队近 4 场交锋,皮涅鲁斯U22胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-06-27 | 南卡希亚斯希克雷欧尤文都德U22 | 68 : 76 | 弗兰卡U22 | 负 | -8 | 输 | 144 | 小 |
巴西LDB U22 | 2025-06-29 | 摩基达斯克U22 | 73 : 75 | 南卡希亚斯希克雷欧尤文都德U22 | 胜 | -2 | 赢 | 148 | 大 |
巴西LDB U22 | 2025-07-01 | 马林加U22 | 44 : 83 | 南卡希亚斯希克雷欧尤文都德U22 | 胜 | -39 | 赢 | 127 | 大 |
巴西LDB U22 | 2025-07-03 | 南卡希亚斯希克雷欧尤文都德U22 | 60 : 68 | 皮涅鲁斯U22 | 负 | -8 | 输 | 128 | 小 |
两队近 4 场交锋,皮涅鲁斯U22胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-07-03 | 皮涅鲁斯U22 | 南卡希亚斯希克雷欧尤文都德U22 | -1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-07-03 | 皮涅鲁斯U22 | 南卡希亚斯希克雷欧尤文都德U22 | -1天 |