未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
加拿大女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日本女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-09-07 | 布里斯班子弹 | 89 : 76 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 13 | 输 | 165 | 小 |
| NBL | 2024-10-26 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 87 : 79 | 布里斯班子弹 | 负 | 8 | 输 | 166 | 小 |
| NBL | 2024-11-15 | 布里斯班子弹 | 92 : 95 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -3 | 输 | 187 | 小 |
| NBL | 2024-12-29 | 布里斯班子弹 | 86 : 95 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -9 | 输 | 181 | 小 |
| NBL | 2025-10-04 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 84 : 82 | 布里斯班子弹 | 负 | 2 | 输 | 166 | 小 |
| NBL | 2025-11-08 | 布里斯班子弹 | 83 : 81 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 2 | 输 | 164 | 小 |
| NBL | 2026-02-06 | 布里斯班子弹 | 70 : 114 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -44 | 输 | 184 | 小 |
两队近 7 场交锋,加拿大女篮胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
加拿大女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女世界杯 | 2026-03-12 | 土耳其女篮 | 0 : 0 | 加拿大女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 女世界杯 | 2026-03-12 | 加拿大女篮 | 0 : 0 | 匈牙利女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 女世界杯 | 2026-03-14 | 加拿大女篮 | 0 : 0 | 阿根廷女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 女世界杯 | 2026-03-15 | 日本女篮 | 0 : 0 | 加拿大女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 女世界杯 | 2026-03-17 | 加拿大女篮 | 0 : 0 | 澳大利亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,加拿大女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
日本女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女世界杯 | 2026-03-11 | 匈牙利女篮 | 0 : 0 | 日本女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 女世界杯 | 2026-03-12 | 日本女篮 | 0 : 0 | 澳大利亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 女世界杯 | 2026-03-15 | 土耳其女篮 | 0 : 0 | 日本女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 女世界杯 | 2026-03-15 | 日本女篮 | 0 : 0 | 加拿大女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 女世界杯 | 2026-03-17 | 阿根廷女篮 | 0 : 0 | 日本女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,加拿大女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
加拿大女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 女世界杯 | 2026-03-12 | 加拿大女篮 | 土耳其女篮 | 14天 |
| 女世界杯 | 2026-03-12 | 匈牙利女篮 | 加拿大女篮 | 15天 |
| 女世界杯 | 2026-03-14 | 阿根廷女篮 | 加拿大女篮 | 17天 |
| 女世界杯 | 2026-03-15 | 加拿大女篮 | 日本女篮 | 18天 |
| 女世界杯 | 2026-03-17 | 澳大利亚女篮 | 加拿大女篮 | 20天 |
日本女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 女世界杯 | 2026-03-11 | 日本女篮 | 匈牙利女篮 | 14天 |
| 女世界杯 | 2026-03-12 | 澳大利亚女篮 | 日本女篮 | 15天 |
| 女世界杯 | 2026-03-15 | 日本女篮 | 土耳其女篮 | 17天 |
| 女世界杯 | 2026-03-15 | 加拿大女篮 | 日本女篮 | 18天 |
| 女世界杯 | 2026-03-17 | 日本女篮 | 阿根廷女篮 | 20天 |