美国大学

美国大学

NCAA | 02月15日 03:00
0
-
0

未开赛

西点军校

西点军校

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
美国大学 美国大学 0 0 0 0 0
西点军校 西点军校 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-01-28 普雷里维尤农工大学 82 : 98 阿拉巴马农工 -16 180
NCAA 2026-01-28 阿拉巴马农工 80 : 60 普雷里维尤农工大学 20 140

两队近 2 场交锋,美国大学0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

美国大学 美国大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2026-01-04 美国大学 64 : 62 波士顿大学 2 126
NCAA 2026-01-08 美国大学 62 : 64 科尔盖特大学 -2 126
NCAA 2026-01-11 圣十字学院 84 : 73 美国大学 11 157
NCAA 2026-01-13 海军官校 51 : 65 美国大学 -14 116
NCAA 2026-01-19 美国大学 78 : 67 西点军校 11 145
NCAA 2026-01-22 科尔盖特大学 66 : 70 美国大学 -4 136
NCAA 2026-01-25 美国大学 76 : 67 圣十字学院 9 143
NCAA 2026-01-29 美国大学 68 : 77 马里兰洛约拉分校 -9 145
NCAA 2026-02-01 拉法叶学院 67 : 65 美国大学 2 132
NCAA 2026-02-05 巴克尼尔大学 0 : 0 美国大学 0 0
NCAA 2026-02-08 美国大学 0 : 0 海军官校 0 0
NCAA 2026-02-12 美国大学 0 : 0 理海大学 0 0
NCAA 2026-02-15 西点军校 0 : 0 美国大学 0 0
NCAA 2026-02-19 美国大学 0 : 0 巴克尼尔大学 0 0

两队近 14 场交锋,美国大学5 场,负 9 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%

西点军校 西点军校
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2026-01-04 科尔盖特大学 76 : 69 西点军校 7 145
NCAA 2026-01-08 马里兰洛约拉分校 84 : 76 西点军校 8 160
NCAA 2026-01-11 西点军校 91 : 100 波士顿大学 -9 191
NCAA 2026-01-15 西点军校 75 : 82 圣十字学院 -7 157
NCAA 2026-01-19 美国大学 78 : 67 西点军校 11 145
NCAA 2026-01-22 西点军校 87 : 84 巴克尼尔大学 3 171
NCAA 2026-01-25 西点军校 56 : 84 海军官校 -28 140
NCAA 2026-01-29 理海大学 64 : 67 西点军校 -3 131
NCAA 2026-02-01 圣十字学院 68 : 69 西点军校 -1 137
NCAA 2026-02-05 西点军校 0 : 0 科尔盖特大学 0 0
NCAA 2026-02-08 拉法叶学院 0 : 0 西点军校 0 0
NCAA 2026-02-12 波士顿大学 0 : 0 西点军校 0 0
NCAA 2026-02-15 西点军校 0 : 0 美国大学 0 0
NCAA 2026-02-19 西点军校 0 : 0 马里兰洛约拉分校 0 0
NCAA 2026-02-22 海军官校 0 : 0 西点军校 0 0

两队近 15 场交锋,美国大学3 场,负 12 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

联赛积分

近期赛程

  • 美国大学 美国大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-02-05 美国大学 巴克尼尔大学 2天
    NCAA 2026-02-08 海军官校 美国大学 5天
    NCAA 2026-02-12 理海大学 美国大学 9天
    NCAA 2026-02-15 美国大学 西点军校 12天
    NCAA 2026-02-19 巴克尼尔大学 美国大学 16天
  • 西点军校 西点军校

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-02-05 科尔盖特大学 西点军校 2天
    NCAA 2026-02-08 西点军校 拉法叶学院 5天
    NCAA 2026-02-12 西点军校 波士顿大学 9天
    NCAA 2026-02-15 美国大学 西点军校 12天
    NCAA 2026-02-19 马里兰洛约拉分校 西点军校 16天
    NCAA 2026-02-22 西点军校 海军官校 19天