已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
上海玄鸟
|
21 | 27 | 25 | 22 | 95 | 胜 |
焦作文旅
|
16 | 15 | 19 | 18 | 68 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-15 | 普罗维登斯学院 | 64 : 84 | 克瑞顿大学 | 负 | -20 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2025-02-06 | 克瑞顿大学 | 80 : 69 | 普罗维登斯学院 | 负 | 11 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2026-01-17 | 克瑞顿大学 | 88 : 93 | 普罗维登斯学院 | 负 | -5 | 输 | 181 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 普罗维登斯学院 | 0 : 0 | 克瑞顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,上海玄鸟胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
上海玄鸟
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-01-29 | 香港金牛 | 80 : 61 | 上海玄鸟 | 负 | 19 | 输 | 141 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-22 | 上海玄鸟 | 86 : 80 | 湖北文旅 | 胜 | 6 | 赢 | 166 | 大 |
| NBL(中) | 2026-02-25 | 上海玄鸟 | 86 : 82 | 焦作文旅 | 胜 | 4 | 赢 | 168 | 大 |
| NBL(中) | 2026-02-27 | 张家口体文旅 | 0 : 0 | 上海玄鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-03 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 上海玄鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-06 | 上海玄鸟 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-08 | 上海玄鸟 | 0 : 0 | 贵州猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-10 | 山东蜜獾 | 0 : 0 | 上海玄鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-14 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 上海玄鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-16 | 上海玄鸟 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-18 | 上海玄鸟 | 0 : 0 | 安徽文一 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-21 | 上海玄鸟 | 0 : 0 | 杭州经纬 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,上海玄鸟胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
焦作文旅
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-01-28 | 焦作文旅 | 66 : 96 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -30 | 输 | 162 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-22 | 焦作文旅 | 101 : 94 | 贵州猛龙 | 胜 | 7 | 赢 | 195 | 大 |
| NBL(中) | 2026-02-25 | 上海玄鸟 | 86 : 82 | 焦作文旅 | 负 | 4 | 输 | 168 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-28 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 焦作文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-02 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 焦作文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-05 | 安徽文一 | 0 : 0 | 焦作文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-08 | 焦作文旅 | 0 : 0 | 杭州经纬 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-11 | 焦作文旅 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-14 | 焦作文旅 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-17 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 焦作文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-19 | 山东蜜獾 | 0 : 0 | 焦作文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-21 | 焦作文旅 | 0 : 0 | 张家口体文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,上海玄鸟胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
上海玄鸟
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-02-27 | 上海玄鸟 | 张家口体文旅 | 0天 |
| NBL(中) | 2026-03-03 | 上海玄鸟 | 石家庄翔篮 | 5天 |
| NBL(中) | 2026-03-06 | 长沙湾田勇胜 | 上海玄鸟 | 7天 |
| NBL(中) | 2026-03-08 | 贵州猛龙 | 上海玄鸟 | 9天 |
| NBL(中) | 2026-03-10 | 上海玄鸟 | 山东蜜獾 | 11天 |
| NBL(中) | 2026-03-14 | 上海玄鸟 | 江苏盐南苏科 | 15天 |
| NBL(中) | 2026-03-16 | 合肥狂风峻茂 | 上海玄鸟 | 17天 |
| NBL(中) | 2026-03-18 | 安徽文一 | 上海玄鸟 | 19天 |
| NBL(中) | 2026-03-21 | 杭州经纬 | 上海玄鸟 | 22天 |
焦作文旅
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-02-28 | 焦作文旅 | 江苏盐南苏科 | 1天 |
| NBL(中) | 2026-03-02 | 焦作文旅 | 合肥狂风峻茂 | 3天 |
| NBL(中) | 2026-03-05 | 焦作文旅 | 安徽文一 | 6天 |
| NBL(中) | 2026-03-08 | 杭州经纬 | 焦作文旅 | 9天 |
| NBL(中) | 2026-03-11 | 江西赣驰 | 焦作文旅 | 12天 |
| NBL(中) | 2026-03-14 | 香港金牛 | 焦作文旅 | 16天 |
| NBL(中) | 2026-03-17 | 焦作文旅 | 湖北文旅 | 18天 |
| NBL(中) | 2026-03-19 | 焦作文旅 | 山东蜜獾 | 20天 |
| NBL(中) | 2026-03-21 | 张家口体文旅 | 焦作文旅 | 22天 |
NBL(中)集锦:2025年12月23日VS湖北文旅全场比赛视频集锦2025-12-24 01:34:36
NBL(中)集锦:2026年02月22日长沙湾田勇胜VS张家口体文旅全场比赛视频集锦2026-02-23 02:13:02
NBL(中)集锦:2026年01月15日长沙湾田勇胜VS安徽文一全场比赛视频集锦2026-01-15 23:39:54
NBL(中)集锦:2026年01月04日合肥狂风峻茂VS全场比赛视频集锦2026-01-04 22:47:02
NBL(中)集锦:2026年01月18日上海玄鸟VS合肥狂风峻茂全场比赛视频集锦2026-01-19 01:34:06
NBL(中)集锦:2026年02月24日贵州猛龙VS张家口体文旅全场比赛视频集锦2026-02-25 02:19:21
NBL(中)回放:2025年12月24日江苏盐南苏科VS江西赣驰全场比赛视频回放2025-12-24 23:46:30
NBL(中)回放:2026年01月27日安徽文一VS合肥狂风峻茂全场比赛视频回放2026-01-28 00:23:36
NBL(中)回放:2026年02月23日杭州经纬VS山东蜜獾全场比赛视频回放2026-02-24 05:13:21
NBL(中)回放:2025年12月29日VS全场比赛视频回放2025-12-30 00:33:24
NBL(中)回放:2025年12月25日安徽文一VS全场比赛视频回放2025-12-25 23:32:57
NBL(中)回放:2026年01月18日张家口体文旅VS香港金牛全场比赛视频回放2026-01-19 01:34:06