未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
罗克塔尔图码头
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
伊斯蒂玛利库尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2024-11-02 | 山梨县蜂王女篮 | 0 : 0 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2024-11-03 | 山梨县蜂王女篮 | 0 : 0 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2024-11-24 | 阿兰马雷秋田女篮 | 57 : 63 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | -6 | 输 | 120 | 小 |
| 日女甲 | 2025-01-25 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0 : 0 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-01-26 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0 : 0 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-10-18 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0 : 0 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-10-19 | 阿兰马雷秋田女篮 | 71 : 73 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | -2 | 输 | 144 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-06 | 山梨县蜂王女篮 | 0 : 0 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-07 | 山梨县蜂王女篮 | 0 : 0 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,罗克塔尔图码头胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
罗克塔尔图码头
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱沙甲 | 2025-10-11 | 雷纳尔哈利库 | 63 : 94 | 罗克塔尔图码头 | 胜 | -31 | 赢 | 157 | 大 |
| 爱沙甲 | 2025-10-18 | 罗克塔尔图码头 | 63 : 84 | 拉普拉篮球学校 | 负 | -21 | 输 | 147 | 小 |
| 爱沙甲 | 2025-10-25 | 哈普萨鲁黄蜂 | 67 : 88 | 罗克塔尔图码头 | 胜 | -21 | 赢 | 155 | 大 |
| 爱沙甲 | 2025-11-01 | 罗克塔尔图码头 | 72 : 90 | 塔尔图大学/埃斯蒂科 | 负 | -18 | 输 | 162 | 小 |
| 爱沙甲 | 2025-11-08 | 伊斯蒂玛利库尔 | 0 : 0 | 罗克塔尔图码头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,罗克塔尔图码头胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
伊斯蒂玛利库尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱沙甲 | 2025-10-17 | 伊斯蒂玛利库尔 | 87 : 100 | 谭沙鲁公牛 | 负 | -13 | 输 | 187 | 小 |
| 爱沙甲 | 2025-10-25 | 塔尔图大学/埃斯蒂科 | 88 : 72 | 伊斯蒂玛利库尔 | 负 | 16 | 输 | 160 | 小 |
| 爱沙甲 | 2025-11-01 | 汉萨维米斯特卢斯 | 76 : 79 | 伊斯蒂玛利库尔 | 胜 | -3 | 赢 | 155 | 大 |
| 爱沙甲 | 2025-11-08 | 伊斯蒂玛利库尔 | 0 : 0 | 罗克塔尔图码头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,罗克塔尔图码头胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
罗克塔尔图码头
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 爱沙甲 | 2025-11-08 | 罗克塔尔图码头 | 伊斯蒂玛利库尔 | 0天 |
伊斯蒂玛利库尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 爱沙甲 | 2025-11-08 | 罗克塔尔图码头 | 伊斯蒂玛利库尔 | 0天 |