已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            北伊利诺大学
                                         | 
                                        45 | 57 | 0 | 0 | 102 | 胜 | 
                                             
                                            路易斯安那门罗大学
                                         | 
                                        38 | 44 | 0 | 0 | 82 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-05 | 西伊利诺大学 | 0 : 0 | 东伊利诺大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-01-05 | 西伊利诺大学 | 75 : 67 | 东伊利诺大学 | 负 | 8 | 输 | 142 | 小 | 
| NCAA | 2025-01-31 | 东伊利诺大学 | 0 : 0 | 西伊利诺大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-01-31 | 东伊利诺大学 | 71 : 59 | 西伊利诺大学 | 负 | 12 | 输 | 130 | 小 | 
两队近 4 场交锋,北伊利诺大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                北伊利诺大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 路易斯安那门罗大学 | 82 : 102 | 北伊利诺大学 | 胜 | -20 | 赢 | 184 | 大 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 北伊利诺大学 | 0 : 0 | 威斯康星大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 北伊利诺大学 | 0 : 0 | 大峡谷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 贝内迪森特大学 | 0 : 0 | 北伊利诺大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 北伊利诺大学 | 0 : 0 | 北爱荷华大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 北伊利诺大学 | 0 : 0 | 芝加哥洛约拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,北伊利诺大学胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
                                                路易斯安那门罗大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 路易斯安那门罗大学 | 82 : 102 | 北伊利诺大学 | 负 | -20 | 输 | 184 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 路易斯安那门罗大学 | 0 : 0 | 密西西比大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 鲁斯特 | 0 : 0 | 路易斯安那门罗大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 路易斯安那门罗大学 | 0 : 0 | 休斯顿基督大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 拉玛尔大学 | 0 : 0 | 路易斯安那门罗大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 摩海德州立大学 | 0 : 0 | 路易斯安那门罗大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 路易斯安那门罗大学 | 0 : 0 | 东田纳西州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,北伊利诺大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                北伊利诺大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 北伊利诺大学 | 路易斯安那门罗大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 威斯康星大学 | 北伊利诺大学 | 3天 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 大峡谷大学 | 北伊利诺大学 | 6天 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 北伊利诺大学 | 贝内迪森特大学 | 8天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 北爱荷华大学 | 北伊利诺大学 | 14天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 芝加哥洛约拉大学 | 北伊利诺大学 | 17天 | 
                                                路易斯安那门罗大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 北伊利诺大学 | 路易斯安那门罗大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 密西西比大学 | 路易斯安那门罗大学 | 3天 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 路易斯安那门罗大学 | 鲁斯特 | 6天 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 休斯顿基督大学 | 路易斯安那门罗大学 | 9天 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 路易斯安那门罗大学 | 拉玛尔大学 | 13天 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 路易斯安那门罗大学 | 摩海德州立大学 | 18天 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 东田纳西州立大学 | 路易斯安那门罗大学 | 18天 | 
NCAA集锦:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频集锦2025-04-09 23:56:45
                                
NCAA集锦:2025年04月08日休斯敦大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-11 22:54:03
                                
NCAA集锦:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-09 23:56:45
                                
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:56:45
                                
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:56:45