已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
格林斯伯勒蜂群
|
31 | 25 | 30 | 32 | 125 | 胜 |
莱克兰魔术
|
24 | 30 | 38 | 26 | 123 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-03 | 爱达荷州立大学 | 72 : 67 | 北亚利桑那大学 | 负 | 5 | 输 | 139 | 小 |
| WNCAA | 2025-03-04 | 爱达荷州立大学 | 0 : 0 | 北亚利桑那大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-03-04 | 北亚利桑那大学 | 82 : 79 | 爱达荷州立大学 | 负 | 3 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 爱达荷州立大学 | 81 : 79 | 北亚利桑那大学 | 负 | 2 | 输 | 160 | 小 |
| NCAA | 2026-02-06 | 北亚利桑那大学 | 79 : 73 | 爱达荷州立大学 | 负 | 6 | 输 | 152 | 小 |
| NCAA | 2026-03-08 | 北亚利桑那大学 | 65 : 73 | 爱达荷州立大学 | 负 | -8 | 输 | 138 | 小 |
两队近 6 场交锋,格林斯伯勒蜂群胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
格林斯伯勒蜂群
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-04-04 | 首都前进 | 108 : 118 | 格林斯伯勒蜂群 | 胜 | -10 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA-G | 2026-04-06 | 格林斯伯勒蜂群 | 134 : 121 | 莱克兰魔术 | 胜 | 13 | 赢 | 255 | 大 |
| NBA-G | 2026-04-09 | 斯托克顿国王 | 107 : 111 | 格林斯伯勒蜂群 | 胜 | -4 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA-G | 2026-04-11 | 格林斯伯勒蜂群 | 119 : 104 | 斯托克顿国王 | 胜 | 15 | 赢 | 223 | 大 |
两队近 4 场交锋,格林斯伯勒蜂群胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
莱克兰魔术
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-04-04 | 汽车城邮轮 | 116 : 123 | 莱克兰魔术 | 胜 | -7 | 赢 | 239 | 大 |
| NBA-G | 2026-04-06 | 格林斯伯勒蜂群 | 134 : 121 | 莱克兰魔术 | 负 | 13 | 输 | 255 | 小 |
两队近 2 场交锋,格林斯伯勒蜂群胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
格林斯伯勒蜂群
[NBA-G排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 16 | 0 | 9 | 1 | 64% |
莱克兰魔术
[NBA-G排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 23 | 14 | 0 | 9 | 4 | 61% |
格林斯伯勒蜂群
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
莱克兰魔术
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|