已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
锡比乌阿特拉斯比
|
10 | 20 | 18 | 26 | 74 | 胜 |
布加勒斯特星队
|
16 | 21 | 9 | 23 | 69 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-14 | 雄鹿 | 89 : 96 | 公牛 | 负 | -7 | 输 | 185 | 小 |
| NBA | 2024-10-15 | 公牛 | 107 : 111 | 雄鹿 | 负 | -4 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2024-10-26 | 公牛 | 133 : 122 | 雄鹿 | 负 | 11 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2024-11-21 | 公牛 | 106 : 122 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2024-12-24 | 雄鹿 | 112 : 91 | 公牛 | 负 | 21 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2024-12-29 | 雄鹿 | 111 : 116 | 公牛 | 负 | -5 | 输 | 227 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-17 | 雄鹿 | 96 : 102 | 公牛 | 负 | -6 | 输 | 198 | 小 |
| NBA | 2025-10-13 | 雄鹿 | 127 : 121 | 公牛 | 负 | 6 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2025-11-08 | 公牛 | 110 : 126 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-12-28 | 雄鹿 | 112 : 103 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 215 | 小 |
两队近 10 场交锋,锡比乌阿特拉斯比胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
锡比乌阿特拉斯比
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2026-02-09 | 普洛耶什蒂 | 76 : 110 | 锡比乌 | 胜 | -34 | 赢 | 186 | 大 |
| 罗篮甲 | 2026-03-08 | 锡比乌 | 80 : 75 | 布加勒斯特星队 | 胜 | 5 | 赢 | 155 | 大 |
| 罗篮甲 | 2026-03-14 | 加拉茨凤凰 | 0 : 0 | 锡比乌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-03-15 | 布加勒斯特 | 0 : 0 | 锡比乌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-03-19 | 塔古慕瑞斯 | 0 : 0 | 锡比乌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,锡比乌阿特拉斯比胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
布加勒斯特星队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2026-03-08 | 锡比乌 | 80 : 75 | 布加勒斯特星队 | 负 | 5 | 输 | 155 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-03-15 | 普洛耶什蒂 | 0 : 0 | 布加勒斯特星队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,锡比乌阿特拉斯比胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
锡比乌阿特拉斯比
[罗篮甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 13 | 29% |
锡比乌阿特拉斯比
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2026-03-14 | 锡比乌 | 加拉茨凤凰 | 3天 |
| 罗篮甲 | 2026-03-15 | 锡比乌 | 布加勒斯特 | 4天 |
| 罗篮甲 | 2026-03-19 | 锡比乌 | 塔古慕瑞斯 | 8天 |
布加勒斯特星队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2026-03-15 | 布加勒斯特星队 | 普洛耶什蒂 | 4天 |