已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
16 | 19 | 15 | 20 | 70 | 负 |
![]() |
12 | 27 | 17 | 17 | 73 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-20 | 骑士 | 117 : 120 | 凯尔特人 | 负 | -3 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2024-12-02 | 凯尔特人 | 111 : 115 | 骑士 | 负 | -4 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2025-02-05 | 凯尔特人 | 112 : 105 | 骑士 | 负 | 7 | 输 | 217 | 小 |
NBA | 2025-03-01 | 骑士 | 123 : 116 | 凯尔特人 | 负 | 7 | 输 | 239 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 骑士 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 骑士 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,格罗蒙巴利亚胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突尼斯联 | 2025-10-01 | 科洛特里 | 73 : 70 | 格罗蒙巴利亚 | 负 | 3 | 输 | 143 | 小 |
突尼斯联 | 2025-10-04 | 格罗蒙巴利亚 | 75 : 61 | BC马赫迪耶 | 胜 | 14 | 赢 | 136 | 大 |
突尼斯联 | 2025-10-09 | 格罗蒙巴利亚 | 0 : 0 | 萨哈尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
突尼斯联 | 2025-10-11 | JS梅内斯 | 0 : 0 | 格罗蒙巴利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,格罗蒙巴利亚胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突尼斯联 | 2025-10-01 | 科洛特里 | 73 : 70 | 格罗蒙巴利亚 | 胜 | 3 | 赢 | 143 | 大 |
突尼斯联 | 2025-10-09 | 非洲人 | 112 : 72 | 科洛特里 | 负 | 40 | 输 | 184 | 小 |
突尼斯联 | 2025-10-11 | 科洛特里 | 0 : 0 | 萨哈尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,格罗蒙巴利亚胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|