已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACS特尔古日乌
|
17 | 15 | 15 | 27 | 74 | 负 |
瓦尔恰
|
24 | 19 | 20 | 32 | 95 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多米甲 | 2024-07-10 | 卡内罗斯 | 88 : 87 | 印第奥斯旧金山 | 负 | 1 | 输 | 175 | 小 |
| 多米甲 | 2024-08-12 | 印第奥斯旧金山 | 92 : 100 | 卡内罗斯 | 负 | -8 | 输 | 192 | 小 |
| 多米甲 | 2025-05-26 | 印第奥斯旧金山 | 87 : 67 | 卡内罗斯 | 负 | 20 | 输 | 154 | 小 |
| 多米甲 | 2025-06-16 | 卡内罗斯 | 71 : 89 | 印第奥斯旧金山 | 负 | -18 | 输 | 160 | 小 |
| 多米甲 | 2025-06-16 | 卡内罗斯 | 60 : 80 | 印第奥斯旧金山 | 负 | -20 | 输 | 140 | 小 |
| 多米甲 | 2025-06-30 | 印第奥斯旧金山 | 90 : 70 | 卡内罗斯 | 负 | 20 | 输 | 160 | 小 |
| 多米甲 | 2025-07-12 | 卡内罗斯 | 88 : 111 | 印第奥斯旧金山 | 负 | -23 | 输 | 199 | 小 |
| 多米甲 | 2026-04-25 | 印第奥斯旧金山 | 91 : 86 | 卡内罗斯 | 负 | 5 | 输 | 177 | 小 |
| 多米甲 | 2026-05-25 | 卡内罗斯 | 105 : 100 | 印第奥斯旧金山 | 负 | 5 | 输 | 205 | 小 |
| 多米甲 | 2026-06-11 | 印第奥斯旧金山 | 101 : 97 | 卡内罗斯 | 负 | 4 | 输 | 198 | 小 |
两队近 10 场交锋,ACS特尔古日乌胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
ACS特尔古日乌
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2026-05-24 | 加拉茨凤凰 | 70 : 92 | 罗云纳里 | 胜 | -22 | 赢 | 162 | 大 |
| 罗篮甲 | 2026-05-26 | 加拉茨凤凰 | 75 : 90 | 罗云纳里 | 胜 | -15 | 赢 | 165 | 大 |
| 罗篮甲 | 2026-05-29 | 罗云纳里 | 88 : 81 | 加拉茨凤凰 | 胜 | 7 | 赢 | 169 | 大 |
两队近 3 场交锋,ACS特尔古日乌胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
瓦尔恰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2026-05-24 | 蒂米什瓦拉 | 85 : 92 | 瓦尔恰 | 胜 | -7 | 赢 | 177 | 大 |
| 罗篮甲 | 2026-05-28 | 瓦尔恰 | 94 : 90 | 蒂米什瓦拉 | 胜 | 4 | 赢 | 184 | 大 |
两队近 2 场交锋,ACS特尔古日乌胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
瓦尔恰
[罗篮甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 15 | 0 | 5 | 5 | 75% |
ACS特尔古日乌
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
瓦尔恰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|