未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-10-06 | 珀斯野猫 | 79 : 84 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -5 | 输 | 163 | 小 |
NBL | 2024-11-07 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 82 : 88 | 珀斯野猫 | 负 | -6 | 输 | 170 | 小 |
NBL | 2025-01-12 | 珀斯野猫 | 105 : 73 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 32 | 输 | 178 | 小 |
NBL | 2025-09-20 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 75 : 72 | 珀斯野猫 | 负 | 3 | 输 | 147 | 小 |
NBL | 2025-10-29 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,曼雷萨胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 曼雷萨 | 93 : 104 | 特内里费 | 负 | -11 | 输 | 197 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 格拉纳达 | 68 : 83 | 曼雷萨 | 胜 | -15 | 赢 | 151 | 大 |
西篮甲 | 2025-10-18 | 大加那利 | 87 : 80 | 曼雷萨 | 负 | 7 | 输 | 167 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-27 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 毕尔巴鄂 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-09 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-16 | 莱里达 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,曼雷萨胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 卢戈 | 68 : 87 | 莱里达 | 胜 | -19 | 赢 | 155 | 大 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 莱里达 | 91 : 86 | 巴塞罗那 | 胜 | 5 | 赢 | 177 | 大 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 莱里达 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-09 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-16 | 莱里达 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,曼雷萨胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 12 | 0 | 9 | 6 | 57% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 15 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-27 | 皇家马德里 | 曼雷萨 | 7天 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 曼雷萨 | 毕尔巴鄂 | 13天 |
西篮甲 | 2025-11-09 | 穆尔西亚 | 曼雷萨 | 20天 |
西篮甲 | 2025-11-16 | 曼雷萨 | 莱里达 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-19 | 莱里达 | 瓦伦西亚 | 0天 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 莱里达 | 格拉纳达 | 6天 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 尤文图德 | 莱里达 | 13天 |
西篮甲 | 2025-11-09 | 莱里达 | 巴斯克尼亚 | 20天 |
西篮甲 | 2025-11-16 | 曼雷萨 | 莱里达 | 27天 |