已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
国家体育
|
16 | 20 | 18 | 19 | 73 | 负 |
梅克泽芬迪
|
14 | 28 | 18 | 21 | 81 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-08 | 肯特州立大学 | 68 : 50 | 北伊利诺大学 | 负 | 18 | 输 | 118 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 北伊利诺大学 | 73 : 77 | 肯特州立大学 | 负 | -4 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2026-03-04 | 肯特州立大学 | 102 : 76 | 北伊利诺大学 | 负 | 26 | 输 | 178 | 小 |
两队近 3 场交锋,国家体育胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
国家体育
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-03-07 | 切克梅杰 | 104 : 95 | 国家体育 | 负 | 9 | 输 | 199 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-14 | 国家体育 | 57 : 74 | 埃森勒 | 负 | -17 | 输 | 131 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-24 | 布尔萨体育 | 82 : 91 | 国家体育 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
| 土篮超 | 2026-03-28 | 国家体育 | 0 : 0 | 梅克泽芬迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-04 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 国家体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-18 | 国家体育 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,国家体育胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
梅克泽芬迪
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-03-07 | 梅克泽芬迪 | 74 : 99 | 贝西克塔斯 | 负 | -25 | 输 | 173 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-14 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 79 : 65 | 梅克泽芬迪 | 负 | 14 | 输 | 144 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-21 | 梅克泽芬迪 | 93 : 88 | 托法斯 | 胜 | 5 | 赢 | 181 | 大 |
| 土篮超 | 2026-03-28 | 国家体育 | 0 : 0 | 梅克泽芬迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,国家体育胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
国家体育
[土篮超排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 8 | 0 | 11 | 10 | 42% |
梅克泽芬迪
[土篮超排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 4 | 0 | 15 | 16 | 21% |
国家体育
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-03-28 | 梅克泽芬迪 | 国家体育 | 1天 |
| 土篮超 | 2026-04-04 | 国家体育 | 安纳托利亚艾菲斯 | 8天 |
| 土篮超 | 2026-04-18 | 贝西克塔斯 | 国家体育 | 22天 |
梅克泽芬迪
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-03-28 | 梅克泽芬迪 | 国家体育 | 1天 |