已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
犹他爵士
|
33 | 28 | 33 | 33 | 150 | 胜 |
芝加哥公牛
|
33 | 37 | 28 | 29 | 147 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-09-14 | 凯恩斯太攀蛇 | 82 : 85 | 布里斯班子弹 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
| NBL | 2024-11-02 | 布里斯班子弹 | 92 : 88 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 4 | 输 | 180 | 小 |
| NBL | 2024-12-20 | 凯恩斯太攀蛇 | 104 : 107 | 布里斯班子弹 | 负 | -3 | 输 | 211 | 小 |
| NBL | 2025-01-17 | 凯恩斯太攀蛇 | 111 : 80 | 布里斯班子弹 | 负 | 31 | 输 | 191 | 小 |
| NBL | 2025-02-06 | 布里斯班子弹 | 88 : 100 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | -12 | 输 | 188 | 小 |
| NBL | 2025-08-24 | 布里斯班子弹 | 92 : 84 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 8 | 输 | 176 | 小 |
| NBL | 2025-09-26 | 布里斯班子弹 | 82 : 83 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | -1 | 输 | 165 | 小 |
| NBL | 2025-10-30 | 凯恩斯太攀蛇 | 85 : 113 | 布里斯班子弹 | 负 | -28 | 输 | 198 | 小 |
| NBL | 2026-01-12 | 布里斯班子弹 | 83 : 88 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | -5 | 输 | 171 | 小 |
| NBL | 2026-02-08 | 凯恩斯太攀蛇 | 81 : 72 | 布里斯班子弹 | 负 | 9 | 输 | 153 | 小 |
两队近 10 场交锋,犹他爵士胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
犹他爵士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-05 | 爵士 | 102 : 106 | 76人 | 负 | -4 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2026-03-06 | 爵士 | 122 : 112 | 奇才 | 胜 | 10 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA | 2026-03-08 | 爵士 | 99 : 113 | 雄鹿 | 负 | -14 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2026-03-10 | 勇士 | 116 : 119 | 爵士 | 胜 | -3 | 赢 | 235 | 大 |
| NBA | 2026-03-12 | 尼克斯 | 134 : 117 | 爵士 | 负 | 17 | 输 | 251 | 小 |
| NBA | 2026-03-14 | 爵士 | 114 : 124 | 开拓者 | 负 | -10 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-03-16 | 爵士 | 111 : 116 | 国王 | 负 | -5 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 爵士 | 111 : 147 | 森林狼 | 负 | -36 | 输 | 258 | 小 |
| NBA | 2026-03-20 | 雄鹿 | 96 : 128 | 爵士 | 胜 | -32 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2026-03-22 | 76人 | 126 : 116 | 爵士 | 负 | 10 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 猛龙 | 143 : 127 | 爵士 | 负 | 16 | 输 | 270 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 奇才 | 133 : 110 | 爵士 | 负 | 23 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 爵士 | 129 : 135 | 掘金 | 负 | -6 | 输 | 264 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 爵士 | 109 : 134 | 太阳 | 负 | -25 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 骑士 | 122 : 113 | 爵士 | 负 | 9 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 掘金 | 130 : 117 | 爵士 | 负 | 13 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 爵士 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 爵士 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 爵士 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 灰熊 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 爵士 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,犹他爵士胜 3 场,负 18 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
芝加哥公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-06 | 公牛 | 105 : 103 | 太阳 | 胜 | 2 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2026-03-09 | 公牛 | 110 : 126 | 国王 | 负 | -16 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-03-11 | 公牛 | 130 : 124 | 勇士 | 胜 | 6 | 赢 | 254 | 大 |
| NBA | 2026-03-13 | 公牛 | 130 : 142 | 湖人 | 负 | -12 | 输 | 272 | 小 |
| NBA | 2026-03-14 | 公牛 | 108 : 119 | 快船 | 负 | -11 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 灰熊 | 107 : 132 | 公牛 | 胜 | -25 | 赢 | 239 | 大 |
| NBA | 2026-03-19 | 猛龙 | 139 : 109 | 公牛 | 负 | 30 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2026-03-20 | 骑士 | 115 : 110 | 公牛 | 负 | 5 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 火箭 | 124 : 132 | 公牛 | 胜 | -8 | 赢 | 256 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 公牛 | 137 : 157 | 76人 | 负 | -20 | 输 | 294 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 公牛 | 113 : 131 | 雷霆 | 负 | -18 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 公牛 | 124 : 125 | 灰熊 | 负 | -1 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 公牛 | 114 : 129 | 马刺 | 负 | -15 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 步行者 | 145 : 126 | 公牛 | 负 | 19 | 输 | 271 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 公牛 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 太阳 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 公牛 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-10 | 公牛 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 魔术 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 公牛 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,犹他爵士胜 4 场,负 16 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
犹他爵士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-04 | 火箭 | 爵士 | 0天 |
| NBA | 2026-04-06 | 雷霆 | 爵士 | 2天 |
| NBA | 2026-04-08 | 鹈鹕 | 爵士 | 4天 |
| NBA | 2026-04-11 | 爵士 | 灰熊 | 7天 |
| NBA | 2026-04-13 | 湖人 | 爵士 | 9天 |
芝加哥公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-04 | 尼克斯 | 公牛 | 0天 |
| NBA | 2026-04-06 | 公牛 | 太阳 | 2天 |
| NBA | 2026-04-08 | 奇才 | 公牛 | 4天 |
| NBA | 2026-04-10 | 奇才 | 公牛 | 6天 |
| NBA | 2026-04-11 | 公牛 | 魔术 | 7天 |
| NBA | 2026-04-13 | 独行侠 | 公牛 | 9天 |
NBA集锦:2026年03月24日底特律活塞VS洛杉矶湖人全场比赛视频集锦2026-03-24 15:17:05
NBA集锦:2026年03月31日亚特兰大老鹰VS波士顿凯尔特人全场比赛视频集锦2026-03-31 13:27:36
NBA集锦:2026年04月02日芝加哥公牛VS印第安纳步行者全场比赛视频集锦2026-04-02 12:22:50
NBA集锦:2026年03月28日克利夫兰骑士VS迈阿密热火全场比赛视频集锦2026-03-28 12:27:26
NBA集锦:2026年03月31日犹他爵士VS克利夫兰骑士全场比赛视频集锦2026-03-31 13:27:36
NBA集锦:2026年03月28日印第安纳步行者VS洛杉矶快船全场比赛视频集锦2026-03-28 12:27:26
NBA回放:2026年03月28日波特兰开拓者VS达拉斯独行侠全场比赛视频回放2026-03-28 17:16:23
NBA回放:2026年03月15日洛杉矶湖人VS丹佛掘金全场比赛视频回放2026-03-15 20:15:52
NBA回放:2026年03月22日菲尼克斯太阳VS密尔沃基雄鹿全场比赛视频回放2026-03-23 01:11:07
NBA回放:2026年03月01日犹他爵士VS新奥尔良鹈鹕全场比赛视频回放2026-03-02 23:21:44
NBA回放:2026年03月02日纽约尼克斯VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频回放2026-03-02 23:21:44
NBA回放:2026年03月07日丹佛掘金VS纽约尼克斯全场比赛视频回放2026-03-08 02:15:22