未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-20 | 骑士 | 117 : 120 | 凯尔特人 | 负 | -3 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2024-12-02 | 凯尔特人 | 111 : 115 | 骑士 | 负 | -4 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2025-02-05 | 凯尔特人 | 112 : 105 | 骑士 | 负 | 7 | 输 | 217 | 小 |
NBA | 2025-03-01 | 骑士 | 123 : 116 | 凯尔特人 | 负 | 7 | 输 | 239 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 骑士 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 骑士 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,瓦尔瑟胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-06 | 瓦尔瑟 | 105 : 102 | 萨里迪纳摩 | 胜 | 3 | 赢 | 207 | 大 |
意篮甲 | 2025-10-12 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 雷吉奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 特伦托 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-03 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-06 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-10 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 托尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,瓦尔瑟胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-06 | 坎图 | 69 : 109 | 特伦托 | 胜 | -40 | 赢 | 178 | 大 |
意篮甲 | 2025-10-12 | 特伦托 | 0 : 0 | 布雷西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-19 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 特伦托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 特伦托 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-03 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 特伦托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-06 | 特伦托 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-10 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 特伦托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,瓦尔瑟胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 6 | 0 | 14 | 13 | 30% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 15 | 0 | 5 | 2 | 75% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-12 | 瓦尔瑟 | 米兰奥林匹亚 | -1天 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 雷吉奥 | 瓦尔瑟 | 8天 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 瓦尔瑟 | 特伦托 | 15天 |
意篮甲 | 2025-11-03 | 威尼斯雷耶 | 瓦尔瑟 | 22天 |
意篮甲 | 2025-11-06 | 瓦尔瑟 | 博洛尼亚 | 25天 |
意篮甲 | 2025-11-10 | 托尔托纳 | 瓦尔瑟 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-12 | 布雷西亚 | 特伦托 | 0天 |
意篮甲 | 2025-10-19 | 特伦托 | 托尔托纳 | 7天 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 瓦尔瑟 | 特伦托 | 15天 |
意篮甲 | 2025-11-03 | 特伦托 | 博洛尼亚 | 22天 |
意篮甲 | 2025-11-06 | 克雷莫纳 | 特伦托 | 25天 |
意篮甲 | 2025-11-10 | 特伦托 | 那不勒斯 | 29天 |