已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
托伦
|
13 | 9 | 21 | 24 | 67 | 负 |
华沙莱吉亚
|
24 | 19 | 23 | 16 | 82 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-01-20 | 湖人 | 102 : 116 | 快船 | 负 | -14 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-02-05 | 湖人 | 122 : 97 | 快船 | 负 | 25 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2025-03-01 | 快船 | 102 : 106 | 湖人 | 负 | -4 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2025-03-03 | 快船 | 102 : 108 | 湖人 | 负 | -6 | 输 | 210 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-15 | 快船 | 67 : 58 | 湖人 | 负 | 9 | 输 | 125 | 小 |
| NBA | 2025-11-26 | 快船 | 118 : 135 | 湖人 | 负 | -17 | 输 | 253 | 小 |
| NBA | 2025-12-21 | 湖人 | 88 : 103 | 快船 | 负 | -15 | 输 | 191 | 小 |
| NBA | 2026-01-23 | 湖人 | 104 : 112 | 快船 | 负 | -8 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2026-02-21 | 快船 | 122 : 125 | 湖人 | 负 | -3 | 输 | 247 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 快船 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,托伦胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
托伦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,托伦胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
华沙莱吉亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-06-14 | 华沙莱吉亚 | 79 : 63 | 斯特梅特绿山城 | 胜 | 16 | 赢 | 142 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-06-16 | 华沙莱吉亚 | 73 : 85 | 斯特梅特绿山城 | 负 | -12 | 输 | 158 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-06-18 | 斯特梅特绿山城 | 80 : 84 | 华沙莱吉亚 | 胜 | -4 | 赢 | 164 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-06-20 | 华沙莱吉亚 | 74 : 76 | 斯特梅特绿山城 | 负 | -2 | 输 | 150 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-06-22 | 斯特梅特绿山城 | 70 : 78 | 华沙莱吉亚 | 胜 | -8 | 赢 | 148 | 大 |
两队近 5 场交锋,托伦胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
托伦
[波兰甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 9 | 0 | 10 | 9 | 47% |
华沙莱吉亚
[波兰甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 11 | 0 | 8 | 5 | 58% |
托伦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
华沙莱吉亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|