未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-07 | 坎贝尔大学 | 0 : 0 | 弗吉尼亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NCAA | 2024-11-07 | 坎贝尔大学 | 56 : 65 | 弗吉尼亚大学 | 负 | -9 | 输 | 121 | 小 |
两队近 2 场交锋,ASVEL里昂维勒班胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-09-28 | 南锡 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-02 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-05 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 圣昆廷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-12 | 勒芒萨尔特 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,ASVEL里昂维勒班胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-09-28 | 勒芒萨尔特 | 0 : 0 | 第戎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-05 | 勒芒萨尔特 | 0 : 0 | 苏博斯巴达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-05 | 巴黎 | 0 : 0 | 勒芒萨尔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 勒芒萨尔特 | 0 : 0 | 大加那利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 勒芒萨尔特 | 0 : 0 | 本菲卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 大加那利 | 0 : 0 | 勒芒萨尔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-12 | 勒芒萨尔特 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-13 | 苏博斯巴达 | 0 : 0 | 勒芒萨尔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,ASVEL里昂维勒班胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 14 | 0 | 6 | 4 | 70% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 12 | 0 | 8 | 6 | 60% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-09-28 | 里昂维勒班 | 南锡 | 15天 |
欧篮联 | 2025-10-02 | 里昂维勒班 | 瓦伦西亚 | 19天 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 里昂维勒班 | 巴斯克尼亚 | 21天 |
法篮甲 | 2025-10-05 | 圣昆廷 | 里昂维勒班 | 22天 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 皇家马德里 | 里昂维勒班 | 27天 |
法篮甲 | 2025-10-12 | 里昂维勒班 | 勒芒萨尔特 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-09-28 | 第戎 | 勒芒萨尔特 | 15天 |
篮冠联 | 2025-10-05 | 苏博斯巴达 | 勒芒萨尔特 | 22天 |
法篮甲 | 2025-10-05 | 勒芒萨尔特 | 巴黎 | 22天 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 大加那利 | 勒芒萨尔特 | 26天 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 本菲卡 | 勒芒萨尔特 | 26天 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 勒芒萨尔特 | 大加那利 | 29天 |
法篮甲 | 2025-10-12 | 里昂维勒班 | 勒芒萨尔特 | 29天 |
篮冠联 | 2025-10-13 | 勒芒萨尔特 | 苏博斯巴达 | 30天 |