未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-11-12 | 猛龙905 | 117 : 122 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | -5 | 输 | 239 | 小 |
NBA-G | 2024-11-14 | 猛龙905 | 95 : 101 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | -6 | 输 | 196 | 小 |
NBA-G | 2025-03-07 | 科利奇帕克天鹰 | 120 : 117 | 猛龙905 | 负 | 3 | 输 | 237 | 小 |
NBA-G | 2025-03-08 | 科利奇帕克天鹰 | 134 : 127 | 猛龙905 | 负 | 7 | 输 | 261 | 小 |
两队近 4 场交锋,帕度比斯胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2025-09-28 | 帕尔杜比采 | 0 : 0 | 奥帕瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-01 | 乌斯提列本 | 0 : 0 | 帕尔杜比采 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-04 | 帕尔杜比采 | 0 : 0 | USK布拉格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,帕度比斯胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2025-09-29 | 布尔诺 | 0 : 0 | 乌斯提列本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-01 | 乌斯提列本 | 0 : 0 | 帕尔杜比采 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-05 | 乌斯提列本 | 0 : 0 | 卡拉洛维 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,帕度比斯胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 10 | 29% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 18 | 0 | 11 | 5 | 62% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2025-09-28 | 奥帕瓦 | 帕尔杜比采 | 22天 |
捷篮甲 | 2025-10-01 | 帕尔杜比采 | 乌斯提列本 | 26天 |
捷篮甲 | 2025-10-04 | USK布拉格 | 帕尔杜比采 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2025-09-29 | 乌斯提列本 | 布尔诺 | 23天 |
捷篮甲 | 2025-10-01 | 帕尔杜比采 | 乌斯提列本 | 26天 |
捷篮甲 | 2025-10-05 | 卡拉洛维 | 乌斯提列本 | 29天 |