已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
13 | 13 | 8 | 20 | 54 | 负 |
![]() |
23 | 28 | 23 | 17 | 91 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-07 | 森林狼 | 107 : 90 | 勇士 | 负 | 17 | 输 | 197 | 小 |
NBA | 2024-12-09 | 森林狼 | 106 : 114 | 勇士 | 负 | -8 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2024-12-22 | 勇士 | 113 : 103 | 森林狼 | 负 | 10 | 输 | 216 | 小 |
NBA | 2025-01-16 | 勇士 | 116 : 115 | 森林狼 | 负 | 1 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2025-05-07 | 勇士 | 99 : 88 | 森林狼 | 负 | 11 | 输 | 187 | 小 |
NBA | 2025-05-09 | 勇士 | 93 : 117 | 森林狼 | 负 | -24 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2025-05-11 | 森林狼 | 102 : 97 | 勇士 | 负 | 5 | 输 | 199 | 小 |
NBA | 2025-05-13 | 森林狼 | 117 : 110 | 勇士 | 负 | 7 | 输 | 227 | 小 |
NBA | 2025-05-15 | 勇士 | 110 : 121 | 森林狼 | 负 | -11 | 输 | 231 | 小 |
两队近 9 场交锋,弗拉门戈U22胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-06-28 | 科里蒂巴U22 | 70 : 98 | 弗拉门戈U22 | 胜 | -28 | 赢 | 168 | 大 |
巴西LDB U22 | 2025-06-28 | 弗拉门戈U22 | 78 : 94 | 圣保罗U22 | 负 | -16 | 输 | 172 | 小 |
巴西LDB U22 | 2025-07-01 | 科林蒂安U22 | 91 : 54 | 弗拉门戈U22 | 负 | 37 | 输 | 145 | 小 |
两队近 3 场交锋,弗拉门戈U22胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-06-26 | 生活研究所U22 | 54 : 77 | 科林蒂安U22 | 胜 | -23 | 赢 | 131 | 大 |
巴西LDB U22 | 2025-06-28 | 尤菲卡西萨LDB U22 | 57 : 99 | 科林蒂安U22 | 胜 | -42 | 赢 | 156 | 大 |
巴西LDB U22 | 2025-07-01 | 科林蒂安U22 | 91 : 54 | 弗拉门戈U22 | 胜 | 37 | 赢 | 145 | 大 |
两队近 3 场交锋,弗拉门戈U22胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-07-01 | 弗拉门戈U22 | 科林蒂安U22 | -1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-07-01 | 弗拉门戈U22 | 科林蒂安U22 | -1天 |