已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
派萨
|
21 | 35 | 21 | 20 | 97 | 胜 |
加勒比风暴岛
|
25 | 17 | 21 | 11 | 74 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2024-11-08 | 图库曼 | 69 : 123 | 胡胡伊 | 负 | -54 | 输 | 192 | 小 |
| 阿篮甲 | 2024-11-13 | 胡胡伊 | 100 : 82 | 图库曼 | 负 | 18 | 输 | 182 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-02-11 | 图库曼 | 54 : 84 | 胡胡伊 | 负 | -30 | 输 | 138 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-02-15 | 胡胡伊 | 68 : 86 | 图库曼 | 负 | -18 | 输 | 154 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-11-05 | 胡胡伊 | 70 : 73 | 图库曼 | 负 | -3 | 输 | 143 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-01-14 | 图库曼 | 94 : 77 | 胡胡伊 | 负 | 17 | 输 | 171 | 小 |
两队近 6 场交锋,派萨胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
派萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-04-11 | 派萨 | 78 : 68 | 加勒比风暴岛 | 胜 | 10 | 赢 | 146 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-12 | 派萨 | 75 : 57 | 加勒比风暴岛 | 胜 | 18 | 赢 | 132 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-15 | 派萨 | 0 : 0 | 马尼萨莱斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-16 | 派萨 | 0 : 0 | 马尼萨莱斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-19 | 德尔瓦莱公牛 | 0 : 0 | 派萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-20 | 德尔瓦莱公牛 | 0 : 0 | 派萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-25 | 诺特动力 | 0 : 0 | 派萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-26 | 诺特动力 | 0 : 0 | 派萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-29 | 派萨 | 0 : 0 | 平原凯门鳄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-30 | 派萨 | 0 : 0 | 平原凯门鳄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-05 | 博戈塔海盗 | 0 : 0 | 派萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-06 | 博戈塔海盗 | 0 : 0 | 派萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-09 | 西玛罗雷斯 | 0 : 0 | 派萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-10 | 西玛罗雷斯 | 0 : 0 | 派萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,派萨胜 2 场,负 12 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
加勒比风暴岛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-04-11 | 派萨 | 78 : 68 | 加勒比风暴岛 | 负 | 10 | 输 | 146 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-12 | 派萨 | 75 : 57 | 加勒比风暴岛 | 负 | 18 | 输 | 132 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-15 | 加勒比风暴岛 | 0 : 0 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-16 | 加勒比风暴岛 | 0 : 0 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-19 | 马尼萨莱斯 | 0 : 0 | 加勒比风暴岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-20 | 马尼萨莱斯 | 0 : 0 | 加勒比风暴岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-27 | 加勒比风暴岛 | 0 : 0 | 西玛罗雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-28 | 加勒比风暴岛 | 0 : 0 | 西玛罗雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-01 | 加勒比风暴岛 | 0 : 0 | 博戈塔海盗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-02 | 加勒比风暴岛 | 0 : 0 | 博戈塔海盗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-07 | 加勒比风暴岛 | 0 : 0 | 诺特动力 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-08 | 加勒比风暴岛 | 0 : 0 | 诺特动力 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-11 | 平原凯门鳄 | 0 : 0 | 加勒比风暴岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-12 | 平原凯门鳄 | 0 : 0 | 加勒比风暴岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,派萨胜 0 场,负 14 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
派萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-04-12 | 加勒比风暴岛 | 派萨 | -1天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-15 | 马尼萨莱斯 | 派萨 | 3天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-16 | 马尼萨莱斯 | 派萨 | 3天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-19 | 派萨 | 德尔瓦莱公牛 | 6天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-20 | 派萨 | 德尔瓦莱公牛 | 7天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-25 | 派萨 | 诺特动力 | 12天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-26 | 派萨 | 诺特动力 | 13天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-29 | 平原凯门鳄 | 派萨 | 16天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-30 | 平原凯门鳄 | 派萨 | 17天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-05 | 派萨 | 博戈塔海盗 | 22天 |
加勒比风暴岛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-04-12 | 加勒比风暴岛 | 派萨 | -1天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-15 | 德尔瓦莱公牛 | 加勒比风暴岛 | 2天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-16 | 德尔瓦莱公牛 | 加勒比风暴岛 | 4天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-19 | 加勒比风暴岛 | 马尼萨莱斯 | 6天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-20 | 加勒比风暴岛 | 马尼萨莱斯 | 7天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-27 | 西玛罗雷斯 | 加勒比风暴岛 | 15天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-28 | 西玛罗雷斯 | 加勒比风暴岛 | 16天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-01 | 博戈塔海盗 | 加勒比风暴岛 | 19天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-02 | 博戈塔海盗 | 加勒比风暴岛 | 19天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-07 | 诺特动力 | 加勒比风暴岛 | 24天 |