已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
桑帕伊奥女篮
|
32 | 24 | 21 | 31 | 108 | 胜 |
圣安德雷女篮
|
13 | 15 | 13 | 8 | 49 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-09-22 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2024-11-16 | 九台农商银行 | 68 : 84 | 浙江东阳光药 | 负 | -16 | 输 | 152 | 小 |
| CBA | 2024-12-02 | 九台农商银行 | 90 : 99 | 浙江东阳光药 | 负 | -9 | 输 | 189 | 小 |
| CBA | 2025-03-11 | 浙江东阳光药 | 118 : 103 | 九台农商银行 | 负 | 15 | 输 | 221 | 小 |
| CBA | 2026-02-02 | 浙江东阳光药 | 72 : 78 | 九台农商银行 | 负 | -6 | 输 | 150 | 小 |
| CBA杯 | 2026-02-07 | 九台农商银行 | 94 : 97 | 浙江东阳光药 | 负 | -3 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 九台农商银行 | 88 : 102 | 浙江东阳光药 | 负 | -14 | 输 | 190 | 小 |
两队近 7 场交锋,桑帕伊奥女篮胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
桑帕伊奥女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴女甲 | 2026-03-27 | 桑帕伊奥女篮 | 74 : 64 | 圣安德雷女篮 | 胜 | 10 | 赢 | 138 | 大 |
| 巴女甲 | 2026-03-29 | 桑帕伊奥女篮 | 90 : 50 | 圣何塞女篮 | 胜 | 40 | 赢 | 140 | 大 |
| 巴女甲 | 2026-04-05 | ADRM马林加女篮 | 0 : 0 | 桑帕伊奥女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,桑帕伊奥女篮胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
圣安德雷女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴女甲 | 2026-03-08 | 圣何塞女篮 | 58 : 65 | 圣安德雷女篮 | 胜 | -7 | 赢 | 123 | 大 |
| 巴女甲 | 2026-03-20 | 圣安德雷女篮 | 73 : 62 | ADRM马林加女篮 | 胜 | 11 | 赢 | 135 | 大 |
| 巴女甲 | 2026-03-27 | 桑帕伊奥女篮 | 74 : 64 | 圣安德雷女篮 | 负 | 10 | 输 | 138 | 小 |
| 巴女甲 | 2026-04-03 | 圣安德雷女篮 | 0 : 0 | 里约热内卢女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴女甲 | 2026-04-05 | 圣安德雷女篮 | 0 : 0 | 塞拉多巴斯克特女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,桑帕伊奥女篮胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
桑帕伊奥女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴女甲 | 2026-04-05 | 桑帕伊奥女篮 | ADRM马林加女篮 | 3天 |
圣安德雷女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴女甲 | 2026-04-03 | 里约热内卢女篮 | 圣安德雷女篮 | 1天 |
| 巴女甲 | 2026-04-05 | 塞拉多巴斯克特女篮 | 圣安德雷女篮 | 4天 |
巴女甲集锦:2025年08月18日塞西阿拉夸拉女篮VS桑帕伊奥女篮全场比赛视频集锦2025-08-18 14:47:25
巴女甲回放:2025年08月18日塞西阿拉夸拉女篮VS桑帕伊奥女篮全场比赛视频回放2025-08-18 14:47:25