已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            MBA莫斯科
                                         | 
                                        29 | 19 | 23 | 21 | 106 | 胜 | 
                                             
                                            克拉斯诺亚尔斯克叶尼塞
                                         | 
                                        22 | 21 | 25 | 24 | 102 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2025-06-02 | 山猫 | 86 : 75 | 女武神 | 负 | 11 | 输 | 161 | 小 | 
| WNBA | 2025-07-06 | 女武神 | 71 : 82 | 山猫 | 负 | -11 | 输 | 153 | 小 | 
| WNBA | 2025-09-07 | 山猫 | 78 : 72 | 女武神 | 负 | 6 | 输 | 150 | 小 | 
| WNBA | 2025-09-12 | 女武神 | 53 : 72 | 山猫 | 负 | -19 | 输 | 125 | 小 | 
| WNBA | 2025-09-15 | 女武神 | 72 : 101 | 山猫 | 负 | -29 | 输 | 173 | 小 | 
| WNBA | 2025-09-18 | 山猫 | 75 : 74 | 女武神 | 负 | 1 | 输 | 149 | 小 | 
两队近 6 场交锋,MBA莫斯科胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                MBA莫斯科
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2025-10-07 | 叶尼塞 | 77 : 78 | MBA莫斯科 | 胜 | -1 | 赢 | 155 | 大 | 
| VTB联赛 | 2025-10-09 | MBA莫斯科 | 89 : 66 | 下诺夫哥罗德 | 胜 | 23 | 赢 | 155 | 大 | 
| VTB联赛 | 2025-10-12 | 库班火车头 | 88 : 85 | MBA莫斯科 | 负 | 3 | 输 | 173 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-10-18 | MBA莫斯科 | 78 : 70 | BC萨马拉 | 胜 | 8 | 赢 | 148 | 大 | 
| VTB联赛 | 2025-10-26 | MBA莫斯科 | 70 : 82 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | -12 | 输 | 152 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-10-31 | BC萨马拉 | 87 : 95 | MBA莫斯科 | 胜 | -8 | 赢 | 182 | 大 | 
| VTB联赛 | 2025-11-02 | MBA莫斯科 | 80 : 75 | 萨拉托夫汽车 | 胜 | 5 | 赢 | 155 | 大 | 
| VTB联赛 | 2025-11-06 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | MBA莫斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-09 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 0 | MBA莫斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-13 | MBA莫斯科 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-16 | MBA莫斯科 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-20 | 萨拉托夫汽车 | 0 : 0 | MBA莫斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 12 场交锋,MBA莫斯科胜 5 场,负 7 场,胜率: 42% ,赢率: 42% ,大率: 42%
                                                克拉斯诺亚尔斯克叶尼塞
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2025-10-07 | 叶尼塞 | 77 : 78 | MBA莫斯科 | 负 | -1 | 输 | 155 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-10-09 | 叶尼塞 | 73 : 76 | 萨拉托夫汽车 | 负 | -3 | 输 | 149 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-10-14 | 喀山尤尼克斯 | 93 : 67 | 叶尼塞 | 负 | 26 | 输 | 160 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-10-18 | 莫斯科中央陆军 | 98 : 67 | 叶尼塞 | 负 | 31 | 输 | 165 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-10-25 | 乌拉尔 | 78 : 71 | 叶尼塞 | 负 | 7 | 输 | 149 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-10-29 | 叶尼塞 | 80 : 61 | 下诺夫哥罗德 | 胜 | 19 | 赢 | 141 | 大 | 
| VTB联赛 | 2025-11-01 | 圣彼得堡泽尼特 | 78 : 83 | 叶尼塞 | 胜 | -5 | 赢 | 161 | 大 | 
| VTB联赛 | 2025-11-08 | BC萨马拉 | 0 : 0 | 叶尼塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-16 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 叶尼塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-20 | 叶尼塞 | 0 : 0 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-24 | 萨拉托夫汽车 | 0 : 0 | 叶尼塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 11 场交锋,MBA莫斯科胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
                                                MBA莫斯科 
                                                [VTB联赛排名第9]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 12 | 0 | 22 | 9 | 35% | 
                                                克拉斯诺亚尔斯克叶尼塞 
                                                [VTB联赛排名第10]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 11 | 0 | 24 | 10 | 31% | 
                                                MBA莫斯科
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2025-11-06 | MBA莫斯科 | 莫斯科中央陆军 | 2天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-09 | MBA莫斯科 | 下诺夫哥罗德 | 5天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-13 | 圣彼得堡泽尼特 | MBA莫斯科 | 8天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-16 | 库班火车头 | MBA莫斯科 | 11天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-20 | MBA莫斯科 | 萨拉托夫汽车 | 15天 | 
                                                克拉斯诺亚尔斯克叶尼塞
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2025-11-08 | 叶尼塞 | BC萨马拉 | 4天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-16 | 叶尼塞 | 乌拉尔 | 11天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-20 | 喀山尤尼克斯 | 叶尼塞 | 15天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-24 | 叶尼塞 | 萨拉托夫汽车 | 19天 |