已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
34 | 24 | 20 | 23 | 101 | 胜 |
![]() |
15 | 11 | 25 | 27 | 78 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-11-07 | KTP | 89 : 91 | 坦佩雷恩 | 负 | -2 | 输 | 180 | 小 |
芬兰甲 | 2025-01-04 | 坦佩雷恩 | 90 : 85 | KTP | 负 | 5 | 输 | 175 | 小 |
芬兰甲 | 2025-02-01 | 坦佩雷恩 | 72 : 88 | KTP | 负 | -16 | 输 | 160 | 小 |
芬兰甲 | 2025-03-13 | KTP | 82 : 100 | 坦佩雷恩 | 负 | -18 | 输 | 182 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-10 | 坦佩雷恩 | 68 : 95 | KTP | 负 | -27 | 输 | 163 | 小 |
两队近 5 场交锋,明尼苏达山猫胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-09-15 | 女武神 | 72 : 101 | 山猫 | 胜 | -29 | 赢 | 173 | 大 |
WNBA | 2025-09-18 | 山猫 | 75 : 74 | 女武神 | 胜 | 1 | 赢 | 149 | 大 |
WNBA | 2025-09-22 | 水星 | 69 : 82 | 山猫 | 胜 | -13 | 赢 | 151 | 大 |
WNBA | 2025-09-24 | 水星 | 89 : 83 | 山猫 | 负 | 6 | 输 | 172 | 小 |
WNBA | 2025-09-27 | 山猫 | 76 : 84 | 水星 | 负 | -8 | 输 | 160 | 小 |
WNBA | 2025-09-29 | 山猫 | 81 : 86 | 水星 | 负 | -5 | 输 | 167 | 小 |
两队近 6 场交锋,明尼苏达山猫胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|
两队近 0 场交锋,明尼苏达山猫胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|