已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
查洛摩利
|
23 | 28 | 19 | 29 | 99 | 胜 |
明约
|
16 | 19 | 20 | 25 | 80 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2024-12-14 | 特内里费 | 81 : 96 | 瓦伦西亚 | 负 | -15 | 输 | 177 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-05-25 | 瓦伦西亚 | 102 : 99 | 特内里费 | 负 | 3 | 输 | 201 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-06-11 | 特内里费 | 65 : 83 | 瓦伦西亚 | 负 | -18 | 输 | 148 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-06-13 | 特内里费 | 74 : 105 | 瓦伦西亚 | 负 | -31 | 输 | 179 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-06-15 | 瓦伦西亚 | 94 : 87 | 特内里费 | 负 | 7 | 输 | 181 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 特内里费 | 79 : 96 | 瓦伦西亚 | 负 | -17 | 输 | 175 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,查洛摩利胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
查洛摩利
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保篮甲 | 2026-01-27 | 巴尔坎 | 66 : 93 | 查洛摩利 | 胜 | -27 | 赢 | 159 | 大 |
| 保篮甲 | 2026-02-01 | 查洛摩利 | 0 : 0 | 明约 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 保篮甲 | 2026-02-01 | 查洛摩利 | 91 : 72 | 明约 | 胜 | 19 | 赢 | 163 | 大 |
| 保篮甲 | 2026-02-08 | 查洛摩利 | 86 : 84 | 比洛 | 胜 | 2 | 赢 | 170 | 大 |
| 保篮甲 | 2026-03-02 | 查洛摩利 | 0 : 0 | 比洛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 保篮甲 | 2026-03-05 | 查洛摩利 | 0 : 0 | 苏曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,查洛摩利胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
明约
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保篮甲 | 2026-02-01 | 查洛摩利 | 0 : 0 | 明约 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 保篮甲 | 2026-02-01 | 查洛摩利 | 91 : 72 | 明约 | 负 | 19 | 输 | 163 | 小 |
| 保篮甲 | 2026-02-10 | 明约 | 81 : 89 | 博蒂文 | 负 | -8 | 输 | 170 | 小 |
| 保篮甲 | 2026-02-14 | 明约 | 22 : 22 | 苏曼 | 负 | 0 | 输 | 44 | 小 |
| 保篮甲 | 2026-03-05 | 普夫迪夫火车头 | 0 : 0 | 明约 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 保篮甲 | 2026-03-10 | 明约 | 0 : 0 | 博蒂文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,查洛摩利胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
查洛摩利
[保篮甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 17 | 9 | 0 | 8 | 6 | 53% |
明约
[保篮甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 8 | 0 | 10 | 7 | 44% |
查洛摩利
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 保篮甲 | 2026-03-02 | 比洛 | 查洛摩利 | 5天 |
| 保篮甲 | 2026-03-05 | 苏曼 | 查洛摩利 | 8天 |
明约
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 保篮甲 | 2026-03-05 | 明约 | 普夫迪夫火车头 | 8天 |
| 保篮甲 | 2026-03-10 | 博蒂文 | 明约 | 12天 |