已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
奥利维斯福特波尔
|
14 | 17 | 11 | 13 | 55 | 负 |
GDC城市
|
13 | 7 | 23 | 20 | 63 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-07-29 | 宁波町渥 | 90 : 97 | 福建浔兴股份 | 负 | -7 | 输 | 187 | 小 |
| CBA杯 | 2024-11-12 | 宁波町渥 | 96 : 118 | 福建浔兴股份 | 负 | -22 | 输 | 214 | 小 |
| CBA | 2025-03-07 | 福建浔兴股份 | 101 : 110 | 宁波町渥 | 负 | -9 | 输 | 211 | 小 |
| CBA | 2025-03-12 | 宁波町渥 | 111 : 116 | 福建浔兴股份 | 负 | -5 | 输 | 227 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,奥利维斯福特波尔胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥利维斯福特波尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-01-25 | 奥利维斯福特波尔 | 72 : 60 | GDC城市 | 胜 | 12 | 赢 | 132 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-02-08 | 奥利维斯福特波尔 | 0 : 0 | 阿卡迪米克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-02-15 | CB维亚纳诺尔塔路加 | 60 : 80 | 奥利维斯福特波尔 | 胜 | -20 | 赢 | 140 | 大 |
两队近 3 场交锋,奥利维斯福特波尔胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
GDC城市
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-01-22 | 贝拉马尔 | 94 : 61 | GDC城市 | 负 | 33 | 输 | 155 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-01-25 | 奥利维斯福特波尔 | 72 : 60 | GDC城市 | 负 | 12 | 输 | 132 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-02-08 | GDC城市 | 58 : 69 | CB维亚纳诺尔塔路加 | 负 | -11 | 输 | 127 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-02-15 | 格达斯 | 79 : 70 | GDC城市 | 负 | 9 | 输 | 149 | 小 |
两队近 4 场交锋,奥利维斯福特波尔胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥利维斯福特波尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
GDC城市
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|