已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
贝西克塔斯
|
24 | 19 | 16 | 23 | 82 | 胜 |
马尼萨
|
20 | 24 | 21 | 15 | 80 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2024-11-13 | 里昂维勒班 | 92 : 94 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -2 | 输 | 186 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-03-26 | 奥林匹亚科斯 | 70 : 81 | 里昂维勒班 | 负 | -11 | 输 | 151 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-20 | 里昂维勒班 | 84 : 107 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -23 | 输 | 191 | 小 |
两队近 3 场交锋,贝西克塔斯胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
贝西克塔斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2025-12-07 | 贝西克塔斯 | 86 : 73 | 皮纳尔 | 胜 | 13 | 赢 | 159 | 大 |
| 土篮超 | 2025-12-13 | 贝西克塔斯 | 95 : 88 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 胜 | 7 | 赢 | 183 | 大 |
| 土篮超 | 2025-12-20 | 托法斯 | 72 : 73 | 贝西克塔斯 | 胜 | -1 | 赢 | 145 | 大 |
| 土篮超 | 2025-12-28 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 国家体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-05 | 费内巴切 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-10 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-18 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 土耳其电信 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-25 | 梅尔辛BB | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,贝西克塔斯胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
马尼萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2025-12-06 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 77 : 70 | 马尼萨 | 负 | 7 | 输 | 147 | 小 |
| 土篮超 | 2025-12-13 | 马尼萨 | 62 : 80 | 托法斯 | 负 | -18 | 输 | 142 | 小 |
| 土篮超 | 2025-12-22 | 国家体育 | 104 : 101 | 马尼萨 | 负 | 3 | 输 | 205 | 小 |
| 土篮超 | 2025-12-27 | 马尼萨 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-04 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 马尼萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-10 | 马尼萨 | 0 : 0 | 土耳其电信 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-18 | 马尼萨 | 0 : 0 | 梅尔辛BB | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-25 | 切克梅杰 | 0 : 0 | 马尼萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,贝西克塔斯胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
贝西克塔斯
[土篮超排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 14 | 0 | 5 | 2 | 74% |
马尼萨
[土篮超排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 6 | 0 | 13 | 14 | 32% |
贝西克塔斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2025-12-28 | 国家体育 | 贝西克塔斯 | 3天 |
| 土篮超 | 2026-01-05 | 贝西克塔斯 | 费内巴切 | 10天 |
| 土篮超 | 2026-01-10 | 加拉塔萨雷 | 贝西克塔斯 | 16天 |
| 土篮超 | 2026-01-18 | 土耳其电信 | 贝西克塔斯 | 23天 |
| 土篮超 | 2026-01-25 | 贝西克塔斯 | 梅尔辛BB | 30天 |
马尼萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2025-12-27 | 费内巴切 | 马尼萨 | 1天 |
| 土篮超 | 2026-01-04 | 马尼萨 | 加拉塔萨雷 | 10天 |
| 土篮超 | 2026-01-10 | 土耳其电信 | 马尼萨 | 16天 |
| 土篮超 | 2026-01-18 | 梅尔辛BB | 马尼萨 | 23天 |
| 土篮超 | 2026-01-25 | 马尼萨 | 切克梅杰 | 30天 |