已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
格拉纳达
|
21 | 22 | 16 | 14 | 82 | 负 |
莱里达
|
12 | 19 | 16 | 26 | 85 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-12-27 | 普拉腾斯LDD | 81 : 75 | 奥布拉斯U23 | 负 | 6 | 输 | 156 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-02-01 | 奥布拉斯U23 | 80 : 66 | 普拉腾斯LDD | 负 | 14 | 输 | 146 | 小 |
两队近 2 场交锋,格拉纳达胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
格拉纳达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-02-01 | 卢戈 | 83 : 64 | 格拉纳达 | 负 | 19 | 输 | 147 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-02-09 | 格拉纳达 | 79 : 94 | 皇家马德里 | 负 | -15 | 输 | 173 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-02-15 | 大加那利 | 90 : 83 | 格拉纳达 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 莱里达 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,格拉纳达胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
莱里达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-02-02 | 莱里达 | 65 : 101 | 瓦伦西亚 | 负 | -36 | 输 | 166 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-02-08 | 曼雷萨 | 99 : 90 | 莱里达 | 负 | 9 | 输 | 189 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-02-15 | 吉罗纳 | 93 : 81 | 莱里达 | 负 | 12 | 输 | 174 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-09 | 莱里达 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 莱里达 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 尤文图德 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 莱里达 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,格拉纳达胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
格拉纳达
[西篮甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 16 | 29% |
莱里达
[西篮甲排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 15 | 29% |
格拉纳达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 尤文图德 | 格拉纳达 | 10天 |
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 格拉纳达 | 曼雷萨 | 16天 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 瓦伦西亚 | 格拉纳达 | 23天 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 格拉纳达 | 莱里达 | 30天 |
莱里达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-09 | 巴斯克尼亚 | 莱里达 | 10天 |
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 皇家马德里 | 莱里达 | 16天 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 莱里达 | 尤文图德 | 23天 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 格拉纳达 | 莱里达 | 30天 |