已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
格拉纳达
|
23 | 26 | 22 | 20 | 91 | 胜 |
卢戈
|
16 | 24 | 18 | 24 | 82 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2024-10-19 | 加拉茨凤凰 | 78 : 92 | 科罗纳布拉索夫 | 负 | -14 | 输 | 170 | 小 |
| 罗篮甲 | 2025-02-09 | 科罗纳布拉索夫 | 96 : 84 | 加拉茨凤凰 | 负 | 12 | 输 | 180 | 小 |
| 罗篮甲 | 2025-10-08 | 加拉茨凤凰 | 63 : 65 | 科罗纳布拉索夫 | 负 | -2 | 输 | 128 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-01-24 | 科罗纳布拉索夫 | 88 : 75 | 加拉茨凤凰 | 负 | 13 | 输 | 163 | 小 |
两队近 4 场交锋,格拉纳达胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
格拉纳达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-02-15 | 大加那利 | 90 : 83 | 格拉纳达 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 格拉纳达 | 73 : 109 | 尤文图德 | 负 | -36 | 输 | 182 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-16 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-23 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 莱里达 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,格拉纳达胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卢戈
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-02-15 | 卢戈 | 81 : 90 | 特内里费 | 负 | -9 | 输 | 171 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 巴塞罗那 | 109 : 78 | 卢戈 | 负 | 31 | 输 | 187 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 卢戈 | 0 : 0 | 毕尔巴鄂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 卢戈 | 0 : 0 | 大加那利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 卢戈 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 安道尔BC | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,格拉纳达胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
格拉纳达
[西篮甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 16 | 29% |
卢戈
[西篮甲排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 8 | 0 | 13 | 14 | 38% |
格拉纳达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-16 | 格拉纳达 | 曼雷萨 | 1天 |
| 西篮甲 | 2026-03-23 | 瓦伦西亚 | 格拉纳达 | 8天 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 格拉纳达 | 莱里达 | 14天 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 格拉纳达 | 吉罗纳 | 21天 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 穆尔西亚 | 格拉纳达 | 28天 |
卢戈
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 毕尔巴鄂 | 卢戈 | 1天 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 大加那利 | 卢戈 | 8天 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 卢戈 | 曼雷萨 | 14天 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 瓦伦西亚 | 卢戈 | 21天 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 卢戈 | 安道尔BC | 28天 |